OPSA BASKET - MODELLO ORGANIZZATIVO
OPSA BASKET - CODICE DI CONDOTTA
Armani Junior Program
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17/05/2016 20:15 | Golden State | Cleveland | 46-33 | Via Villoresi 61 Bresso |
1 | 17/05/2016 21:15 | San Antonio | Boston | 43-41 | Via Villoresi 61 Bresso |
2 | 20/05/2016 20:15 | Golden State | San Antonio | 45-35 | Via Villoresi 61 Bresso |
2 | 20/05/2016 21:15 | Cleveland | Boston | 35-45 | Via Villoresi 61 Bresso |
3 | 24/05/2016 20:15 | San Antonio | Cleveland | 47-44 | Via Villoresi 61 Bresso |
3 | 24/05/2016 21:15 | Boston | Golden State | 45-51 | Via Villoresi 61 Bresso |
4 | 27/05/2016 20:15 | San Antonio | Boston | 52-49 | Via Villoresi 61 Bresso |
4 | 27/05/2016 21:15 | Golden State | Cleveland | 54-43 | Via Villoresi 61 Bresso |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State | 8 | 4 | 4 | 0 | 196 | 156 | 40 | 1,26 | 49 | 39 | 0 |
2 | San Antonio | 6 | 4 | 3 | 1 | 177 | 179 | -2 | 0,99 | 44 | 44 | 0 |
3 | Boston | 2 | 4 | 1 | 3 | 180 | 181 | -1 | 0,99 | 45 | 45 | 0 |
4 | Cleveland | 0 | 4 | 0 | 4 | 155 | 192 | -37 | 0,81 | 38 | 48 | 0 |
Copyright 2013 U.S. Dilettantistica OPSA
Contatore visite
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager