Armani Junior Program
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 06/05/2015 19.30 | Bk Più Rezzato | OPSA Bresso | 41-33 | |
2 | 2 | 09/05/2015 17.00 | OPSA Bresso | Bk Più Rezzato | 37-35 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motrix Cavaria | 4 | 2 | 2 | 0 | 191 | 70 | 121 | 2,73 | 95 | 35 | 0 |
2 | CS Corsico | 2 | 1 | 1 | 0 | 88 | 30 | 58 | 2,93 | 88 | 30 | 0 |
3 | Bk Più Rezzato | 2 | 2 | 1 | 1 | 76 | 70 | 6 | 1,09 | 38 | 35 | 0 |
4 | Di.Po Vimercate | 2 | 1 | 1 | 0 | 72 | 15 | 57 | 4,80 | 72 | 15 | 0 |
5 | OPSA Bresso | 2 | 2 | 1 | 1 | 70 | 76 | -6 | 0,92 | 35 | 38 | 0 |
6 | Brixia Brescia | 2 | 1 | 1 | 0 | 70 | 49 | 21 | 1,43 | 70 | 49 | 0 |
7 | Pall. Femm. Broni | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 59 | 2 | 1,03 | 61 | 59 | 0 |
8 | Victor Rho | 0 | 2 | 0 | 2 | 70 | 191 | -121 | 0,37 | 35 | 95 | 0 |
9 | B.T. Crema | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 | 61 | -2 | 0,97 | 59 | 61 | 0 |
10 | Basket Costa B | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 70 | -21 | 0,70 | 49 | 70 | 0 |
11 | S.Giorgio Mantova | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 88 | -58 | 0,34 | 30 | 88 | 0 |
12 | Lissone | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 72 | -57 | 0,21 | 15 | 72 | 0 |
13 | A.S. Morbegno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lions Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
15 | S.Pio Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
16 | S.Vittore Olona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
ULTIME NOTIZIE
12 aprile 2022
Raduno Nazione Under 15 a Chianciano Terme01 aprile 2022
STAGE INTERREGIONALE SELEZIONE LOMBARDA FEMMINILE 2007-200824 marzo 2022
LA NOSTRA UNDER 14 SI QUALIFICA AL GIRONE GOLD!!!!!!20 febbraio 2022
UNDER 19 Che fine settimana impegnativa!!Fotogallery
Contatore visite
Copyright 2013 U.S. Dilettantistica OPSA
Sito generato con sistema PowerSport