OPSA BASKET - MODELLO ORGANIZZATIVO
OPSA BASKET - CODICE DI CONDOTTA
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 998 | 29/09/2024 18.00 | BASKET CANEGRATE | OPSA BRESSO | 57-52 | |
2 | 1000 | 05/10/2024 20.30 | OPSA BRESSO | EDELWEISS ALBINO | 54-46 | |
3 | 1012 | 13/10/2024 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | OPSA BRESSO | 48-49 | |
4 | 1020 | 19/10/2024 20.30 | OPSA BRESSO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 63-61 | |
5 | 1027 | 27/10/2024 18.15 | MILANO BASKET STARS | OPSA BRESSO | 47-45 | |
6 | 1031 | 02/11/2024 18.00 | USMATE | OPSA BRESSO | 53-41 | |
7 | 1036 | 09/11/2024 20.30 | OPSA BRESSO | VISCONTI BRIGNANO | 59-67 | |
8 | 1043 | 16/11/2024 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | OPSA BRESSO | 72-48 | |
9 | 1051 | 23/11/2024 20.30 | OPSA BRESSO | Isotec BK Femm. GALLARATE | 67-47 | |
10 | 1059 | 30/11/2024 20.30 | OPSA BRESSO | 1A CLASSE BFM MILANO | 63-65 | |
11 | 1069 | 07/12/2024 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | OPSA BRESSO | 59-38 | |
12 | 1074 | 14/12/2024 20.30 | OPSA BRESSO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 65-54 | |
13 | 1083 | 21/12/2024 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | OPSA BRESSO | 61-44 | |
14 | 1086 | 04/01/2025 20.30 | OPSA BRESSO | BASKET CANEGRATE | 29-51 | |
15 | 1091 | 11/01/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | OPSA BRESSO | 59-60 | |
16 | 1099 | 18/01/2025 20.30 | OPSA BRESSO | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 59-52 | |
17 | 1107 | 26/01/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | OPSA BRESSO | 66-62 | |
18 | 1115 | 01/02/2025 20.30 | OPSA BRESSO | MILANO BASKET STARS | 43-58 | |
19 | 1120 | 08/02/2025 20.30 | OPSA BRESSO | USMATE | 67-66 | |
20 | 1128 | 16/02/2025 19.15 | VISCONTI BRIGNANO | OPSA BRESSO | 49-39 | |
21 | 1134 | 22/02/2025 20.30 | OPSA BRESSO | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 44-66 | |
22 | 1142 | 01/03/2025 20.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | OPSA BRESSO | 50-60 | |
23 | 1149 | 09/03/2025 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | OPSA BRESSO | 69-56 | |
24 | 1155 | 15/03/2025 20.30 | OPSA BRESSO | BLACKIRON CARUGATE | 49-62 | |
25 | 1164 | 23/03/2025 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | OPSA BRESSO | 53-39 | |
26 | 1171 | 29/03/2025 20.30 | OPSA BRESSO | VICSAM Group ROBBIANO | 53-45 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 993 | 28/09/2024 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | VICSAM Group ROBBIANO | 58-46 | |
1 | 994 | 28/09/2024 20.30 | EDELWEISS ALBINO | USMATE | 35-91 | |
1 | 995 | 28/09/2024 20.30 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | MILANO BASKET STARS | 55-64 | |
1 | 996 | 29/09/2024 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 50-61 | |
1 | 997 | 29/09/2024 19.00 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | VISCONTI BRIGNANO | 57-50 | |
1 | 998 | 29/09/2024 18.00 | BASKET CANEGRATE | OPSA BRESSO | 57-52 | |
1 | 999 | 28/09/2024 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | Isotec BK Femm. GALLARATE | 20-0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1000 | 05/10/2024 20.30 | OPSA BRESSO | EDELWEISS ALBINO | 54-46 | |
2 | 1001 | 06/10/2024 18.15 | MILANO BASKET STARS | BASKET CANEGRATE | 53-55 | |
2 | 1002 | 06/10/2024 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 78-35 | |
2 | 1003 | 05/10/2024 20.45 | VISCONTI BRIGNANO | Isotec BK Femm. GALLARATE | 76-80 | |
2 | 1004 | 05/10/2024 18.00 | USMATE | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 60-62 | |
2 | 1005 | 05/10/2024 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | 1A CLASSE BFM MILANO | 52-57 | |
2 | 1006 | 05/10/2024 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | BLACKIRON CARUGATE | 58-47 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1007 | 13/10/2024 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 42-64 | |
3 | 1008 | 13/10/2024 18.00 | BASKET CANEGRATE | BLACKIRON CARUGATE | 56-65 | |
3 | 1009 | 13/10/2024 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | VICSAM Group ROBBIANO | 77-42 | |
3 | 1010 | 13/10/2024 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | MILANO BASKET STARS | 50-65 | |
3 | 1011 | 12/10/2024 20.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | USMATE | 48-86 | |
3 | 1012 | 13/10/2024 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | OPSA BRESSO | 48-49 | |
3 | 1013 | 12/10/2024 20.30 | EDELWEISS ALBINO | VISCONTI BRIGNANO | 61-54 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1014 | 19/10/2024 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 76-67 | |
4 | 1015 | 19/10/2024 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | VICSAM Group ROBBIANO | 65-34 | |
4 | 1016 | 19/10/2024 18.00 | USMATE | VISCONTI BRIGNANO | 56-47 | |
4 | 1017 | 20/10/2024 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | BASKET CANEGRATE | 51-63 | |
4 | 1018 | 19/10/2024 20.30 | EDELWEISS ALBINO | 1A CLASSE BFM MILANO | 53-54 | |
4 | 1019 | 20/10/2024 18.15 | MILANO BASKET STARS | Isotec BK Femm. GALLARATE | 51-47 | |
4 | 1020 | 19/10/2024 20.30 | OPSA BRESSO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 63-61 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1021 | 27/10/2024 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | USMATE | 51-86 | |
5 | 1022 | 26/10/2024 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | BASKET CANEGRATE | 53-51 | |
5 | 1023 | 27/10/2024 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 57-59 | |
5 | 1024 | 26/10/2024 20.45 | VISCONTI BRIGNANO | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 71-64 | |
5 | 1025 | 26/10/2024 20.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | EDELWEISS ALBINO | 50-64 | |
5 | 1026 | 27/10/2024 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | BLACKIRON CARUGATE | 69-55 | |
5 | 1027 | 27/10/2024 18.15 | MILANO BASKET STARS | OPSA BRESSO | 47-45 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1028 | 02/11/2024 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | EDELWEISS ALBINO | 71-55 | |
6 | 1029 | 03/11/2024 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 57-38 | |
6 | 1030 | 03/11/2024 18.00 | BASKET CANEGRATE | BASKET FEMM. VARESE 95 | 53-62 | |
6 | 1031 | 02/11/2024 18.00 | USMATE | OPSA BRESSO | 53-41 | |
6 | 1032 | 02/11/2024 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | 1A CLASSE BFM MILANO | 73-60 | |
6 | 1033 | 03/11/2024 19.15 | VISCONTI BRIGNANO | MILANO BASKET STARS | 51-55 | |
6 | 1034 | 03/11/2024 19.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | VICSAM Group ROBBIANO | 34-49 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1035 | 10/11/2024 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | Isotec BK Femm. GALLARATE | 66-37 | |
7 | 1036 | 09/11/2024 20.30 | OPSA BRESSO | VISCONTI BRIGNANO | 59-67 | |
7 | 1037 | 10/11/2024 18.00 | BASKET CANEGRATE | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 49-74 | |
7 | 1038 | 10/11/2024 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | BLACKIRON CARUGATE | 51-66 | |
7 | 1039 | 09/11/2024 20.30 | EDELWEISS ALBINO | VICSAM Group ROBBIANO | 44-46 | |
7 | 1040 | 10/11/2024 18.15 | MILANO BASKET STARS | USMATE | 50-62 | |
7 | 1041 | 10/11/2024 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 55-47 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1042 | 17/11/2024 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | BASKET CANEGRATE | 61-64 | |
8 | 1043 | 16/11/2024 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | OPSA BRESSO | 72-48 | |
8 | 1044 | 16/11/2024 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 44-49 | |
8 | 1045 | 16/11/2024 18.00 | USMATE | BASKET FEMM. VARESE 95 | 70-65 | |
8 | 1046 | 16/11/2024 20.30 | EDELWEISS ALBINO | MILANO BASKET STARS | 60-70 | |
8 | 1047 | 17/11/2024 19.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | BLACKIRON CARUGATE | 31-77 | |
8 | 1048 | 17/11/2024 19.15 | VISCONTI BRIGNANO | 1A CLASSE BFM MILANO | 54-52 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1049 | 23/11/2024 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | USMATE | 67-60 | |
9 | 1050 | 23/11/2024 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | EDELWEISS ALBINO | 72-44 | |
9 | 1051 | 23/11/2024 20.30 | OPSA BRESSO | Isotec BK Femm. GALLARATE | 67-47 | |
9 | 1052 | 24/11/2024 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | BASKET CANEGRATE | 57-65 | |
9 | 1053 | 24/11/2024 18.15 | MILANO BASKET STARS | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 70-42 | |
9 | 1054 | 23/11/2024 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 55-51 | |
9 | 1055 | 24/11/2024 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | VISCONTI BRIGNANO | 53-57 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1056 | 01/12/2024 19.15 | VISCONTI BRIGNANO | VICSAM Group ROBBIANO | 67-49 | |
10 | 1057 | 30/11/2024 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKET CANEGRATE | 51-75 | |
10 | 1058 | 30/11/2024 18.00 | USMATE | BLACKIRON CARUGATE | 47-76 | |
10 | 1059 | 30/11/2024 20.30 | OPSA BRESSO | 1A CLASSE BFM MILANO | 63-65 | |
10 | 1060 | 01/12/2024 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | Isotec BK Femm. GALLARATE | 57-44 | |
10 | 1061 | 01/12/2024 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 47-52 | |
10 | 1062 | 01/12/2024 18.15 | MILANO BASKET STARS | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 62-60 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1063 | 07/12/2024 20.30 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | VISCONTI BRIGNANO | 68-70 | |
11 | 1064 | 08/12/2024 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | EDELWEISS ALBINO | 71-45 | |
11 | 1065 | 07/12/2024 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | MILANO BASKET STARS | 56-80 | |
11 | 1066 | 08/12/2024 19.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | 1A CLASSE BFM MILANO | 44-72 | |
11 | 1067 | 07/12/2024 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 81-52 | |
11 | 1068 | 08/12/2024 18.00 | BASKET CANEGRATE | USMATE | 65-62 | |
11 | 1069 | 07/12/2024 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | OPSA BRESSO | 59-38 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1070 | 14/12/2024 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 1A CLASSE BFM MILANO | 84-74 | |
12 | 1071 | 15/12/2024 19.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | BASKET CANEGRATE | 34-61 | |
12 | 1072 | 15/12/2024 19.15 | VISCONTI BRIGNANO | BLACKIRON CARUGATE | 50-71 | |
12 | 1073 | 15/12/2024 18.15 | MILANO BASKET STARS | BASKET FEMM. VARESE 95 | 65-61 | |
12 | 1074 | 14/12/2024 20.30 | OPSA BRESSO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 65-54 | |
12 | 1075 | 14/12/2024 18.00 | USMATE | VICSAM Group ROBBIANO | 71-58 | |
12 | 1076 | 14/12/2024 20.30 | EDELWEISS ALBINO | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 69-56 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1077 | 22/12/2024 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | USMATE | 53-64 | |
13 | 1078 | 21/12/2024 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | MILANO BASKET STARS | 52-62 | |
13 | 1079 | 22/12/2024 18.00 | BASKET CANEGRATE | VISCONTI BRIGNANO | 58-60 | |
13 | 1080 | 21/12/2024 20.30 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | EDELWEISS ALBINO | 55-61 | |
13 | 1081 | 22/12/2024 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 49-63 | |
13 | 1082 | 22/12/2024 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | Isotec BK Femm. GALLARATE | 48-44 | |
13 | 1083 | 21/12/2024 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | OPSA BRESSO | 61-44 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1084 | 05/01/2025 18.15 | MILANO BASKET STARS | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 75-44 | |
14 | 1085 | 05/01/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | 1A CLASSE BFM MILANO | 55-64 | |
14 | 1086 | 04/01/2025 20.30 | OPSA BRESSO | BASKET CANEGRATE | 29-51 | |
14 | 1087 | 04/01/2025 18.00 | USMATE | EDELWEISS ALBINO | 71-45 | |
14 | 1088 | 04/01/2025 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | BLACKIRON CARUGATE | 46-73 | |
14 | 1089 | 05/01/2025 19.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 43-65 | |
14 | 1090 | 05/01/2025 18.30 | VISCONTI BRIGNANO | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 69-51 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1091 | 11/01/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | OPSA BRESSO | 59-60 | |
15 | 1092 | 11/01/2025 21.00 | BASKET CANEGRATE | MILANO BASKET STARS | 61-74 | |
15 | 1093 | 11/01/2025 20.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | VISCONTI BRIGNANO | 46-60 | |
15 | 1094 | 12/01/2025 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | USMATE | 57-64 | |
15 | 1095 | 12/01/2025 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | VICSAM Group ROBBIANO | 55-46 | |
15 | 1096 | 12/01/2025 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | BASKET FEMM. VARESE 95 | 43-61 | |
15 | 1097 | 11/01/2025 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 53-51 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1098 | 19/01/2025 19.15 | VISCONTI BRIGNANO | EDELWEISS ALBINO | 73-58 | |
16 | 1099 | 18/01/2025 20.30 | OPSA BRESSO | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 59-52 | |
16 | 1100 | 18/01/2025 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 75-44 | |
16 | 1101 | 18/01/2025 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 46-69 | |
16 | 1102 | 18/01/2025 18.00 | USMATE | Isotec BK Femm. GALLARATE | 80-37 | |
16 | 1103 | 18/01/2025 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | BASKET CANEGRATE | 77-47 | |
16 | 1104 | 19/01/2025 18.15 | MILANO BASKET STARS | 1A CLASSE BFM MILANO | 67-74 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1105 | 26/01/2025 20.45 | VISCONTI BRIGNANO | USMATE | 48-54 | |
17 | 1106 | 26/01/2025 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | EDELWEISS ALBINO | 58-50 | |
17 | 1107 | 26/01/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | OPSA BRESSO | 66-62 | |
17 | 1108 | 25/01/2025 20.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | MILANO BASKET STARS | 55-57 | |
17 | 1109 | 25/01/2025 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 46-65 | |
17 | 1110 | 26/01/2025 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | BLACKIRON CARUGATE | 56-61 | |
17 | 1111 | 26/01/2025 18.00 | BASKET CANEGRATE | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 53-45 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1112 | 01/02/2025 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | VISCONTI BRIGNANO | 81-66 | |
18 | 1113 | 01/02/2025 20.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 1A CLASSE BFM MILANO | 52-54 | |
18 | 1114 | 01/02/2025 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | BASKET FEMM. VARESE 95 | 66-58 | |
18 | 1115 | 01/02/2025 20.30 | OPSA BRESSO | MILANO BASKET STARS | 43-58 | |
18 | 1116 | 01/02/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | Isotec BK Femm. GALLARATE | 77-61 | |
18 | 1117 | 01/02/2025 18.00 | USMATE | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 77-62 | |
18 | 1118 | 02/02/2025 18.00 | BASKET CANEGRATE | VICSAM Group ROBBIANO | 51-47 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1119 | 08/02/2025 20.30 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 58-52 | |
19 | 1120 | 08/02/2025 20.30 | OPSA BRESSO | USMATE | 67-66 | |
19 | 1121 | 08/02/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 54-56 | |
19 | 1122 | 08/02/2025 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | Isotec BK Femm. GALLARATE | 48-53 | |
19 | 1123 | 09/02/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | BASKET CANEGRATE | 50-62 | |
19 | 1124 | 09/02/2025 18.15 | MILANO BASKET STARS | VISCONTI BRIGNANO | 70-54 | |
19 | 1125 | 09/02/2025 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | BLACKIRON CARUGATE | 63-69 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1126 | 15/02/2025 20.30 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 1A CLASSE BFM MILANO | 33-58 | |
20 | 1127 | 15/02/2025 18.00 | USMATE | MILANO BASKET STARS | 67-59 | |
20 | 1128 | 16/02/2025 19.15 | VISCONTI BRIGNANO | OPSA BRESSO | 49-39 | |
20 | 1129 | 15/02/2025 20.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | BASKET FEMM. VARESE 95 | 51-65 | |
20 | 1130 | 15/02/2025 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | BASKET CANEGRATE | 67-56 | |
20 | 1131 | 15/02/2025 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | EDELWEISS ALBINO | 67-68 | |
20 | 1132 | 15/02/2025 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 68-36 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1133 | 23/02/2025 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | VISCONTI BRIGNANO | 57-64 | |
21 | 1134 | 22/02/2025 20.30 | OPSA BRESSO | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 44-66 | |
21 | 1135 | 23/02/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | USMATE | 62-72 | |
21 | 1136 | 23/02/2025 18.15 | MILANO BASKET STARS | EDELWEISS ALBINO | 63-57 | |
21 | 1137 | 22/02/2025 21.00 | BASKET CANEGRATE | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 45-48 | |
21 | 1138 | 23/02/2025 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | VICSAM Group ROBBIANO | 50-46 | |
21 | 1139 | 22/02/2025 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | Isotec BK Femm. GALLARATE | 72-45 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1140 | 02/03/2025 19.15 | VISCONTI BRIGNANO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 77-59 | |
22 | 1141 | 02/03/2025 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | VICSAM Group ROBBIANO | 53-54 | |
22 | 1142 | 01/03/2025 20.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | OPSA BRESSO | 50-60 | |
22 | 1143 | 01/03/2025 18.00 | USMATE | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 56-46 | |
22 | 1144 | 02/03/2025 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | MILANO BASKET STARS | 49-56 | |
22 | 1145 | 01/03/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BLACKIRON CARUGATE | 34-78 | |
22 | 1146 | 02/03/2025 18.00 | BASKET CANEGRATE | 1A CLASSE BFM MILANO | 82-85 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1147 | 08/03/2025 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | USMATE | 80-67 | |
23 | 1148 | 08/03/2025 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | MILANO BASKET STARS | 59-70 | |
23 | 1149 | 09/03/2025 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | OPSA BRESSO | 69-56 | |
23 | 1150 | 08/03/2025 20.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 46-54 | |
23 | 1151 | 08/03/2025 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | VISCONTI BRIGNANO | 46-70 | |
23 | 1152 | 09/03/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 88-64 | |
23 | 1153 | 09/03/2025 18.00 | BASKET CANEGRATE | EDELWEISS ALBINO | 66-45 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1154 | 16/03/2025 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 66-75 | |
24 | 1155 | 15/03/2025 20.30 | OPSA BRESSO | BLACKIRON CARUGATE | 49-62 | |
24 | 1156 | 16/03/2025 18.15 | MILANO BASKET STARS | VICSAM Group ROBBIANO | 74-40 | |
24 | 1157 | 15/03/2025 20.45 | VISCONTI BRIGNANO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 52-57 | |
24 | 1158 | 15/03/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 65-58 | |
24 | 1159 | 16/03/2025 17.45 | 1A CLASSE BFM MILANO | Isotec BK Femm. GALLARATE | 65-54 | |
24 | 1160 | 15/03/2025 18.00 | USMATE | BASKET CANEGRATE | 72-74 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1161 | 23/03/2025 19.15 | 1A CLASSE BFM MILANO | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 51-54 | |
25 | 1162 | 22/03/2025 20.30 | BLACKIRON CARUGATE | VISCONTI BRIGNANO | 67-64 | |
25 | 1163 | 23/03/2025 18.00 | BASKET CANEGRATE | Isotec BK Femm. GALLARATE | 62-48 | |
25 | 1164 | 23/03/2025 18.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | OPSA BRESSO | 53-39 | |
25 | 1165 | 23/03/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | MILANO BASKET STARS | 62-68 | |
25 | 1166 | 22/03/2025 21.00 | VICSAM Group ROBBIANO | USMATE | 68-82 | |
25 | 1167 | 23/03/2025 18.30 | Hupac PRO PATRIA BUSTO | EDELWEISS ALBINO | 68-73 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1168 | 29/03/2025 20.00 | Isotec BK Femm. GALLARATE | Hupac PRO PATRIA BUSTO | 54-52 | |
26 | 1169 | 29/03/2025 18.00 | USMATE | 1A CLASSE BFM MILANO | 62-58 | |
26 | 1170 | 29/03/2025 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 70-50 | |
26 | 1171 | 29/03/2025 20.30 | OPSA BRESSO | VICSAM Group ROBBIANO | 53-45 | |
26 | 1172 | 29/03/2025 20.45 | VISCONTI BRIGNANO | BASKET CANEGRATE | 53-64 | |
26 | 1173 | 30/03/2025 18.15 | MILANO BASKET STARS | BLACKIRON CARUGATE | 54-49 | |
26 | 1174 | 29/03/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 74-55 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILANO BASKET STARS | 44 | 26 | 22 | 4 | 1639 | 1410 | 229 | 1,16 | 63 | 54 | 0 |
2 | BLACKIRON CARUGATE | 44 | 26 | 22 | 4 | 1722 | 1349 | 373 | 1,28 | 66 | 51 | 0 |
3 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 42 | 26 | 21 | 5 | 1673 | 1342 | 331 | 1,25 | 64 | 51 | 0 |
4 | USMATE | 38 | 26 | 19 | 7 | 1758 | 1481 | 277 | 1,19 | 67 | 56 | 0 |
5 | BASKET CANEGRATE | 32 | 26 | 16 | 10 | 1546 | 1475 | 71 | 1,05 | 59 | 56 | 0 |
6 | VISCONTI BRIGNANO | 28 | 26 | 14 | 12 | 1573 | 1532 | 41 | 1,03 | 60 | 58 | 0 |
7 | 1A CLASSE BFM MILANO | 28 | 26 | 14 | 12 | 1567 | 1528 | 39 | 1,03 | 60 | 58 | 0 |
8 | BASKET FEMM. VARESE 95 | 26 | 26 | 13 | 13 | 1628 | 1492 | 136 | 1,09 | 62 | 57 | 0 |
