Armani Junior Program
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9528 | 02/05/2013 21.00 | Hupac Busto | Opsa Bresso | 60-43 | |
2 | 9532 | 05/05/2013 20.30 | Opsa Bresso | Hupac Busto | 63-62 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Idea Sport Milano | 4 | 2 | 2 | 0 | 153 | 75 | 78 | 2,04 | 76 | 37 | 0 |
2 | Carroccio Legnano | 4 | 2 | 2 | 0 | 98 | 72 | 26 | 1,36 | 49 | 36 | 0 |
3 | Hupac Busto | 2 | 2 | 1 | 1 | 122 | 106 | 16 | 1,15 | 61 | 53 | 0 |
4 | Sangabriele Milano | 2 | 2 | 1 | 1 | 95 | 87 | 8 | 1,09 | 47 | 43 | 0 |
5 | Basket Femm. Varese | 2 | 2 | 1 | 1 | 87 | 95 | -8 | 0,92 | 43 | 47 | 0 |
6 | Opsa Bresso | 2 | 2 | 1 | 1 | 106 | 122 | -16 | 0,87 | 53 | 61 | 0 |
7 | Basket Melzo | 0 | 2 | 0 | 2 | 72 | 98 | -26 | 0,73 | 36 | 49 | 0 |
8 | U.S. Vertematese | 0 | 2 | 0 | 2 | 75 | 153 | -78 | 0,49 | 37 | 76 | 0 |
ULTIME NOTIZIE
12 aprile 2022
Raduno Nazione Under 15 a Chianciano Terme01 aprile 2022
STAGE INTERREGIONALE SELEZIONE LOMBARDA FEMMINILE 2007-200824 marzo 2022
LA NOSTRA UNDER 14 SI QUALIFICA AL GIRONE GOLD!!!!!!20 febbraio 2022
UNDER 19 Che fine settimana impegnativa!!Fotogallery
Contatore visite
Copyright 2013 U.S. Dilettantistica OPSA
Sito generato con sistema PowerSport