OPSA BASKET - MODELLO ORGANIZZATIVO
OPSA BASKET - CODICE DI CONDOTTA
Armani Junior Program
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13829 | 26/10/2024 15.30 | OPSA BRESSO | BASKET BETTOLA | 39-27 |
|
| 2 | 13834 | 03/11/2024 15.45 | OPSA BRESSO | C R A C BIONICS | 19-101 |
|
| 3 | 13837 | 16/11/2024 15.15 | OPSA BRESSO | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA C | 27-56 |
|
| 4 | 13842 | 23/11/2024 17.30 | OPSA BRESSO | CM BASKET 84 CASSINA | 46-31 |
|
| 5 | 13847 | 02/12/2024 18.20 | BASKET FEMMINILE MILANO | OPSA BRESSO | 42-35 |
|
| 6 | 13854 | 15/12/2024 10.00 | HERE YOU CAN PAVIA | OPSA BRESSO | 54-52 |
|
| 7 | 13859 | 12/01/2025 09.30 | OPSA BRESSO | MILANO BASKET STARS | 28-64 |
|
| 8 | 13863 | 19/01/2025 09.30 | OPSA BRESSO | ARDOR BOLLATE | 27-62 |
|
| 9 | 13868 | 25/01/2025 17.00 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | OPSA BRESSO | 62-53 |
|
| 10 | 13871 | 02/02/2025 10.30 | BASKET BETTOLA | OPSA BRESSO | 18-67 |
|
| 11 | 13877 | 08/02/2025 17.30 | C R A C BIONICS | OPSA BRESSO | 64-19 |
|
| 12 | 13885 | 15/02/2025 18.00 | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA C | OPSA BRESSO | 50-19 |
|
| 13 | 13888 | 22/02/2025 18.30 | CM BASKET 84 CASSINA | OPSA BRESSO | 47-54 |
|
| 14 | 13894 | 01/03/2025 15.15 | OPSA BRESSO | BASKET FEMMINILE MILANO | 23-30 |
|
| 15 | 13898 | 15/03/2025 17.30 | OPSA BRESSO | HERE YOU CAN PAVIA | 49-46 |
|
| 16 | 13904 | 22/03/2025 16.00 | MILANO BASKET STARS | OPSA BRESSO | 91-26 |
|
| 17 | 13910 | 29/03/2025 16.30 | ARDOR BOLLATE | OPSA BRESSO | 68-42 |
|
| 18 | 13913 | 05/04/2025 17.30 | OPSA BRESSO | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 33-49 |
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILANO BASKET STARS | 34 | 18 | 17 | 1 | 1155 | 505 | 650 | 2,29 | 64 | 28 | 0 |
| 2 | C R A C BIONICS | 34 | 18 | 17 | 1 | 959 | 513 | 446 | 1,87 | 53 | 28 | 0 |
| 3 | ARDOR BOLLATE | 26 | 18 | 13 | 5 | 997 | 729 | 268 | 1,37 | 55 | 40 | 0 |
| 4 | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA C | 24 | 17 | 12 | 5 | 902 | 614 | 288 | 1,47 | 53 | 36 | 0 |
| 5 | BRONI BASKETBALL ACADEMY | 20 | 17 | 10 | 7 | 877 | 793 | 84 | 1,11 | 51 | 46 | 0 |
| 6 | BASKET FEMMINILE MILANO | 12 | 18 | 6 | 12 | 667 | 748 | -81 | 0,89 | 37 | 41 | 0 |
| 7 | HERE YOU CAN PAVIA | 10 | 18 | 5 | 13 | 787 | 965 | -178 | 0,82 | 43 | 53 | 0 |
| 8 | OPSA BRESSO | 10 | 18 | 5 | 13 | 658 | 962 | -304 | 0,68 | 36 | 53 | 0 |
| 9 | CM BASKET 84 CASSINA | 8 | 18 | 4 | 14 | 724 | 982 | -258 | 0,74 | 40 | 54 | 0 |
| 10 | BASKET BETTOLA | 0 | 18 | 0 | 18 | 320 | 1235 | -915 | 0,26 | 17 | 68 | 0 |
Copyright 2013 U.S. Dilettantistica OPSA
Contatore visite
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager