OPSA BASKET - MODELLO ORGANIZZATIVO
OPSA BASKET - CODICE DI CONDOTTA
PARCO NORD BRESSO vs BRIXIA BASKET06/10/2024
WONDER CREMONESE BASKET vs PARCO NORD BRESSO11/10/2024
PARCO NORD BRESSO vs CASIGASA PARRE20/10/2024
BASKET NIBIONNO vs PARCO NORD BRESSO26/10/2024
PARCO NORD BRESSO vs OROROSA BASKET03/11/2024
G E A S SESTO vs PARCO NORD BRESSO09/11/2024
PARCO NORD BRESSO vs POL. VOBARNO24/11/2024
Trony Bagnolo BK TEAM CREMA vs PARCO NORD BRESSO08/12/2024
BASKET MELZO vs PARCO NORD BRESSO12/01/2025
BRIXIA BASKET vs PARCO NORD BRESSO17/01/2025
PARCO NORD BRESSO vs WONDER CREMONESE BASKET26/01/2025
PARCO NORD BRESSO vs BASKET NIBIONNO09/02/2025
OROROSA BASKET vs PARCO NORD BRESSO16/02/2025
AZZURRA BRESCIA vs PARCO NORD BRESSO28/02/2025
POL. VOBARNO vs PARCO NORD BRESSO09/03/2025
PARCO NORD BRESSO vs Trony Bagnolo BK TEAM CREMA23/03/2025
DI PO. VIMERCATE vs PARCO NORD BRESSO29/03/2025
Basket Piu' Rezzato vs PARCO NORD BRESSO05/04/2025
PARCO NORD BRESSO vs BASKET MELZO13/04/2025
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2222 | 06/10/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | BRIXIA BASKET | 69-52 | |
2 | 2226 | 11/10/2024 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | PARCO NORD BRESSO | 73-56 | |
3 | 2237 | 20/10/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | CASIGASA PARRE | 54-45 | |
4 | 2244 | 26/10/2024 21.00 | BASKET NIBIONNO | PARCO NORD BRESSO | 51-44 | |
5 | 2250 | 03/11/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | OROROSA BASKET | 44-56 | |
6 | 2255 | 09/11/2024 21.30 | G E A S SESTO | PARCO NORD BRESSO | 80-54 | |
7 | 2262 | 17/11/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | AZZURRA BRESCIA | 62-47 | |
8 | 2269 | 24/11/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | POL. VOBARNO | 58-61 | |
9 | 2276 | 30/11/2024 21.00 | BASKET LODI | PARCO NORD BRESSO | 64-35 | |
10 | 2282 | 08/12/2024 18.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | PARCO NORD BRESSO | 77-47 | |
11 | 2292 | 15/12/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | DI PO. VIMERCATE | 60-69 | |
12 | 2295 | 22/12/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | Basket Piu' Rezzato | 63-46 | |
13 | 2307 | 12/01/2025 18.00 | BASKET MELZO | PARCO NORD BRESSO | 38-49 | |
14 | 2315 | 17/01/2025 20.30 | BRIXIA BASKET | PARCO NORD BRESSO | 75-72 | |
15 | 2321 | 26/01/2025 18.15 | PARCO NORD BRESSO | WONDER CREMONESE BASKET | 70-63 | |
16 | 2328 | 31/01/2025 21.00 | CASIGASA PARRE | PARCO NORD BRESSO | 47-61 | |
17 | 2333 | 09/02/2025 18.15 | PARCO NORD BRESSO | BASKET NIBIONNO | 52-41 | |
18 | 2342 | 16/02/2025 18.00 | OROROSA BASKET | PARCO NORD BRESSO | 74-56 | |
19 | 2346 | 23/02/2025 18.15 | PARCO NORD BRESSO | G E A S SESTO | 46-59 | |
20 | 2356 | 28/02/2025 21.15 | AZZURRA BRESCIA | PARCO NORD BRESSO | 52-60 | |
21 | 2358 | 09/03/2025 18.30 | POL. VOBARNO | PARCO NORD BRESSO | 63-57 | |
22 | 2366 | 16/03/2025 18.15 | PARCO NORD BRESSO | BASKET LODI | 45-55 | |
23 | 2373 | 23/03/2025 18.15 | PARCO NORD BRESSO | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | 45-61 | |
24 | 2383 | 29/03/2025 21.00 | DI PO. VIMERCATE | PARCO NORD BRESSO | 50-37 | |
25 | 2389 | 05/04/2025 21.15 | Basket Piu' Rezzato | PARCO NORD BRESSO | 49-48 | |
26 | 2398 | 13/04/2025 18.15 | PARCO NORD BRESSO | BASKET MELZO | 48-52 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2218 | 04/10/2024 21.15 | AZZURRA BRESCIA | POL. VOBARNO | 46-56 | |
1 | 2219 | 05/10/2024 21.00 | DI PO. VIMERCATE | BASKET LODI | 67-43 | |
1 | 2220 | 06/10/2024 18.00 | OROROSA BASKET | G E A S SESTO | 62-55 | |
1 | 2221 | 05/10/2024 21.15 | Basket Piu' Rezzato | CASIGASA PARRE | 50-43 | |
1 | 2222 | 06/10/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | BRIXIA BASKET | 69-52 | |
1 | 2223 | 06/10/2024 18.00 | BASKET MELZO | WONDER CREMONESE BASKET | 44-58 | |
1 | 2224 | 06/10/2024 18.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | BASKET NIBIONNO | 57-40 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2225 | 11/10/2024 21.00 | CASIGASA PARRE | BASKET MELZO | 64-73 | |
2 | 2226 | 11/10/2024 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | PARCO NORD BRESSO | 73-56 | |
2 | 2227 | 12/10/2024 21.30 | G E A S SESTO | Basket Piu' Rezzato | 81-43 | |
2 | 2228 | 13/10/2024 18.30 | POL. VOBARNO | DI PO. VIMERCATE | 67-62 | |
2 | 2229 | 13/10/2024 19.00 | BASKET LODI | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | 49-63 | |
2 | 2230 | 11/10/2024 20.30 | BRIXIA BASKET | OROROSA BASKET | 42-55 | |
2 | 2231 | 12/10/2024 21.00 | BASKET NIBIONNO | AZZURRA BRESCIA | 56-42 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2232 | 18/10/2024 21.15 | AZZURRA BRESCIA | G E A S SESTO | 47-74 | |
3 | 2233 | 19/10/2024 21.15 | Basket Piu' Rezzato | WONDER CREMONESE BASKET | 55-63 | |
3 | 2234 | 19/10/2024 21.00 | BASKET LODI | POL. VOBARNO | 58-47 | |
3 | 2235 | 17/10/2024 20.30 | BRIXIA BASKET | BASKET NIBIONNO | 49-74 | |
3 | 2236 | 19/10/2024 20.30 | OROROSA BASKET | BASKET MELZO | 59-63 | |
3 | 2237 | 20/10/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | CASIGASA PARRE | 54-45 | |
3 | 2238 | 19/10/2024 21.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | DI PO. VIMERCATE | 64-43 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2239 | 25/10/2024 21.00 | CASIGASA PARRE | G E A S SESTO | 50-56 | |
4 | 2240 | 27/10/2024 18.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | AZZURRA BRESCIA | 60-39 | |
4 | 2241 | 26/10/2024 21.00 | DI PO. VIMERCATE | BRIXIA BASKET | 71-78 | |
4 | 2242 | 25/10/2024 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | BASKET LODI | 61-46 | |
4 | 2243 | 27/10/2024 18.00 | BASKET MELZO | Basket Piu' Rezzato | 47-45 | |
4 | 2244 | 26/10/2024 21.00 | BASKET NIBIONNO | PARCO NORD BRESSO | 51-44 | |
4 | 2245 | 27/10/2024 18.30 | POL. VOBARNO | OROROSA BASKET | 46-57 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2246 | 02/11/2024 21.30 | G E A S SESTO | WONDER CREMONESE BASKET | 61-51 | |
5 | 2247 | 03/11/2024 18.00 | BASKET NIBIONNO | CASIGASA PARRE | 43-46 | |
5 | 2248 | 02/11/2024 21.00 | BASKET LODI | AZZURRA BRESCIA | 68-40 | |
5 | 2249 | 01/11/2024 20.30 | BRIXIA BASKET | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | 46-81 | |
5 | 2250 | 03/11/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | OROROSA BASKET | 44-56 | |
5 | 2251 | 02/11/2024 21.15 | Basket Piu' Rezzato | POL. VOBARNO | 48-61 | |
5 | 2252 | 03/11/2024 18.30 | DI PO. VIMERCATE | BASKET MELZO | 89-72 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2253 | 10/11/2024 18.00 | BASKET MELZO | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | 42-72 | |
6 | 2254 | 09/11/2024 20.30 | OROROSA BASKET | BASKET NIBIONNO | 72-35 | |
6 | 2255 | 09/11/2024 21.30 | G E A S SESTO | PARCO NORD BRESSO | 80-54 | |
6 | 2256 | 10/11/2024 18.30 | POL. VOBARNO | CASIGASA PARRE | 68-55 | |
6 | 2257 | 08/11/2024 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | DI PO. VIMERCATE | 42-56 | |
6 | 2258 | 08/11/2024 21.15 | AZZURRA BRESCIA | Basket Piu' Rezzato | 45-55 | |
6 | 2259 | 09/11/2024 21.00 | BASKET LODI | BRIXIA BASKET | 49-54 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2260 | 15/11/2024 21.00 | CASIGASA PARRE | WONDER CREMONESE BASKET | 66-61 | |
7 | 2261 | 17/11/2024 18.30 | POL. VOBARNO | G E A S SESTO | 47-77 | |
7 | 2262 | 17/11/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | AZZURRA BRESCIA | 62-47 | |
7 | 2263 | 17/11/2024 18.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | OROROSA BASKET | 65-42 | |
7 | 2264 | 17/11/2024 18.30 | BASKET MELZO | BASKET LODI | 44-54 | |
7 | 2265 | 15/11/2024 21.15 | Basket Piu' Rezzato | BRIXIA BASKET | 53-60 | |
7 | 2266 | 16/11/2024 21.00 | DI PO. VIMERCATE | BASKET NIBIONNO | 69-40 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2267 | 24/11/2024 18.00 | OROROSA BASKET | Basket Piu' Rezzato | 60-41 | |
8 | 2268 | 22/11/2024 21.15 | AZZURRA BRESCIA | DI PO. VIMERCATE | 47-53 | |
8 | 2269 | 24/11/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | POL. VOBARNO | 58-61 | |
8 | 2270 | 22/11/2024 20.30 | BRIXIA BASKET | CASIGASA PARRE | 84-59 | |
8 | 2271 | 24/11/2024 18.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | WONDER CREMONESE BASKET | 77-57 | |
8 | 2272 | 23/11/2024 17.00 | G E A S SESTO | BASKET MELZO | 70-52 | |
8 | 2273 | 20/11/2024 21.20 | BASKET NIBIONNO | BASKET LODI | 50-56 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2274 | 30/11/2024 21.30 | G E A S SESTO | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | 57-74 | |
9 | 2275 | 30/11/2024 18.30 | OROROSA BASKET | WONDER CREMONESE BASKET | 64-51 | |
9 | 2276 | 30/11/2024 21.00 | BASKET LODI | PARCO NORD BRESSO | 64-35 | |
9 | 2277 | 01/12/2024 18.00 | BASKET MELZO | POL. VOBARNO | 50-58 | |
9 | 2278 | 29/11/2024 20.30 | BRIXIA BASKET | AZZURRA BRESCIA | 65-52 | |
9 | 2279 | 29/11/2024 21.15 | Basket Piu' Rezzato | BASKET NIBIONNO | 60-46 | |
9 | 2280 | 29/11/2024 21.00 | CASIGASA PARRE | DI PO. VIMERCATE | 61-57 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2281 | 06/12/2024 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | AZZURRA BRESCIA | 68-52 | |
10 | 2282 | 08/12/2024 18.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | PARCO NORD BRESSO | 77-47 | |
10 | 2283 | 07/12/2024 21.00 | DI PO. VIMERCATE | Basket Piu' Rezzato | 70-40 | |
10 | 2284 | 08/12/2024 18.00 | OROROSA BASKET | CASIGASA PARRE | 68-51 | |
10 | 2285 | 07/12/2024 21.00 | BASKET LODI | G E A S SESTO | 38-76 | |
10 | 2286 | 10/12/2024 21.15 | POL. VOBARNO | BASKET NIBIONNO | 50-53 | |
10 | 2287 | 05/12/2024 21.00 | BASKET MELZO | BRIXIA BASKET | 70-54 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2288 | 13/12/2024 21.15 | CASIGASA PARRE | BASKET LODI | 47-56 | |
11 | 2289 | 14/12/2024 21.00 | BASKET NIBIONNO | BASKET MELZO | 62-61 | |
11 | 2290 | 14/12/2024 21.15 | Basket Piu' Rezzato | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | 26-54 | |
11 | 2291 | 13/12/2024 21.15 | AZZURRA BRESCIA | OROROSA BASKET | 27-50 | |
11 | 2292 | 15/12/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | DI PO. VIMERCATE | 60-69 | |
11 | 2293 | 15/12/2024 18.30 | POL. VOBARNO | WONDER CREMONESE BASKET | 62-48 | |
11 | 2294 | 14/12/2024 21.30 | G E A S SESTO | BRIXIA BASKET | 97-65 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2295 | 22/12/2024 18.15 | PARCO NORD BRESSO | Basket Piu' Rezzato | 63-46 | |
12 | 2296 | 21/12/2024 21.00 | BASKET NIBIONNO | WONDER CREMONESE BASKET | 66-70 | |
12 | 2297 | 20/12/2024 21.15 | AZZURRA BRESCIA | BASKET MELZO | 54-57 | |
12 | 2298 | 20/12/2024 21.15 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | CASIGASA PARRE | 80-44 | |
12 | 2299 | 21/12/2024 21.00 | DI PO. VIMERCATE | G E A S SESTO | 44-71 | |
12 | 2300 | 20/12/2024 20.30 | BRIXIA BASKET | POL. VOBARNO | 68-78 | |
12 | 2301 | 21/12/2024 21.00 | BASKET LODI | OROROSA BASKET | 47-59 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2302 | 12/01/2025 18.30 | POL. VOBARNO | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | 35-66 | |
13 | 2303 | 12/01/2025 18.00 | OROROSA BASKET | DI PO. VIMERCATE | 53-38 | |
13 | 2304 | 11/01/2025 21.30 | G E A S SESTO | BASKET NIBIONNO | 118-40 | |
13 | 2305 | 10/01/2025 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | BRIXIA BASKET | 54-63 | |
13 | 2306 | 11/01/2025 21.30 | Basket Piu' Rezzato | BASKET LODI | 73-49 | |
13 | 2307 | 12/01/2025 18.00 | BASKET MELZO | PARCO NORD BRESSO | 38-49 | |
13 | 2308 | 10/01/2025 21.00 | CASIGASA PARRE | AZZURRA BRESCIA | 63-51 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2309 | 19/01/2025 18.30 | POL. VOBARNO | AZZURRA BRESCIA | 55-37 | |
14 | 2310 | 18/01/2025 21.00 | BASKET NIBIONNO | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | 43-69 | |
14 | 2311 | 17/01/2025 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | BASKET MELZO | 72-71 | |
14 | 2312 | 17/01/2025 21.00 | CASIGASA PARRE | Basket Piu' Rezzato | 51-59 | |
14 | 2313 | 19/01/2025 18.00 | G E A S SESTO | OROROSA BASKET | 71-57 | |
14 | 2314 | 18/01/2025 21.00 | BASKET LODI | DI PO. VIMERCATE | 49-50 | |
14 | 2315 | 17/01/2025 20.30 | BRIXIA BASKET | PARCO NORD BRESSO | 75-72 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2316 | 26/01/2025 18.00 | BASKET MELZO | CASIGASA PARRE | 57-52 | |
15 | 2317 | 25/01/2025 20.30 | OROROSA BASKET | BRIXIA BASKET | 81-67 | |
15 | 2318 | 26/01/2025 18.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | BASKET LODI | 64-44 | |
15 | 2319 | 25/01/2025 21.00 | DI PO. VIMERCATE | POL. VOBARNO | 72-52 | |
15 | 2320 | 24/01/2025 21.15 | AZZURRA BRESCIA | BASKET NIBIONNO | 62-59 | |
15 | 2321 | 26/01/2025 18.15 | PARCO NORD BRESSO | WONDER CREMONESE BASKET | 70-63 | |
15 | 2322 | 25/01/2025 21.15 | Basket Piu' Rezzato | G E A S SESTO | 47-75 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2323 | 02/02/2025 18.30 | POL. VOBARNO | BASKET LODI | 42-53 | |
16 | 2324 | 01/02/2025 21.30 | G E A S SESTO | AZZURRA BRESCIA | 86-43 | |
16 | 2325 | 31/01/2025 21.20 | BASKET NIBIONNO | BRIXIA BASKET | 47-80 | |
16 | 2326 | 02/02/2025 18.00 | BASKET MELZO | OROROSA BASKET | 29-62 | |
16 | 2327 | 31/01/2025 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | Basket Piu' Rezzato | 67-61 | |
16 | 2328 | 31/01/2025 21.00 | CASIGASA PARRE | PARCO NORD BRESSO | 47-61 | |
16 | 2329 | 01/02/2025 21.00 | DI PO. VIMERCATE | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | 61-72 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2330 | 09/02/2025 18.00 | OROROSA BASKET | POL. VOBARNO | 83-64 | |
17 | 2331 | 07/02/2025 21.15 | Basket Piu' Rezzato | BASKET MELZO | 52-53 | |
17 | 2332 | 08/02/2025 21.00 | BASKET LODI | WONDER CREMONESE BASKET | 58-43 | |
17 | 2333 | 09/02/2025 18.15 | PARCO NORD BRESSO | BASKET NIBIONNO | 52-41 | |
17 | 2334 | 08/02/2025 21.30 | G E A S SESTO | CASIGASA PARRE | 97-37 | |
17 | 2335 | 07/02/2025 21.15 | AZZURRA BRESCIA | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | 45-70 | |
17 | 2336 | 07/02/2025 20.30 | BRIXIA BASKET | DI PO. VIMERCATE | 68-64 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2337 | 16/02/2025 18.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | BRIXIA BASKET | 71-58 | |
18 | 2338 | 16/02/2025 18.30 | POL. VOBARNO | Basket Piu' Rezzato | 72-54 | |
18 | 2339 | 16/02/2025 18.00 | BASKET MELZO | DI PO. VIMERCATE | 38-65 | |
18 | 2340 | 14/02/2025 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | G E A S SESTO | 49-84 | |
18 | 2341 | 14/02/2025 21.00 | CASIGASA PARRE | BASKET NIBIONNO | 38-63 | |
18 | 2342 | 16/02/2025 18.00 | OROROSA BASKET | PARCO NORD BRESSO | 74-56 | |
18 | 2343 | 14/02/2025 21.30 | AZZURRA BRESCIA | BASKET LODI | 60-63 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2344 | 22/02/2025 21.15 | Basket Piu' Rezzato | AZZURRA BRESCIA | 41-35 | |
19 | 2345 | 22/02/2025 21.00 | BASKET NIBIONNO | OROROSA BASKET | 56-54 | |
19 | 2346 | 23/02/2025 18.15 | PARCO NORD BRESSO | G E A S SESTO | 46-59 | |
19 | 2347 | 21/02/2025 21.15 | CASIGASA PARRE | POL. VOBARNO | 64-48 | |
19 | 2348 | 22/02/2025 21.00 | DI PO. VIMERCATE | WONDER CREMONESE BASKET | 72-38 | |
19 | 2349 | 23/02/2025 18.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | BASKET MELZO | 81-39 | |
19 | 2350 | 21/02/2025 21.30 | BRIXIA BASKET | BASKET LODI | 75-59 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2351 | 28/02/2025 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | CASIGASA PARRE | 66-45 | |
20 | 2352 | 01/03/2025 21.30 | G E A S SESTO | POL. VOBARNO | 105-50 | |
20 | 2353 | 28/02/2025 20.30 | BRIXIA BASKET | Basket Piu' Rezzato | 64-55 | |
20 | 2354 | 02/03/2025 19.00 | BASKET LODI | BASKET MELZO | 56-43 | |
20 | 2355 | 01/03/2025 21.00 | BASKET NIBIONNO | DI PO. VIMERCATE | 39-48 | |
20 | 2356 | 28/02/2025 21.15 | AZZURRA BRESCIA | PARCO NORD BRESSO | 52-60 | |
20 | 2357 | 02/03/2025 18.00 | OROROSA BASKET | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | 59-68 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2358 | 09/03/2025 18.30 | POL. VOBARNO | PARCO NORD BRESSO | 63-57 | |
21 | 2359 | 08/03/2025 21.00 | BASKET LODI | BASKET NIBIONNO | 62-56 | |
21 | 2360 | 08/03/2025 20.30 | BASKET MELZO | G E A S SESTO | 43-99 | |
21 | 2361 | 07/03/2025 21.00 | CASIGASA PARRE | BRIXIA BASKET | 57-72 | |
21 | 2362 | 08/03/2025 21.00 | DI PO. VIMERCATE | AZZURRA BRESCIA | 63-55 | |
21 | 2363 | 07/03/2025 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | 63-77 | |
21 | 2364 | 08/03/2025 21.15 | Basket Piu' Rezzato | OROROSA BASKET | 48-58 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2365 | 15/03/2025 21.00 | BASKET NIBIONNO | Basket Piu' Rezzato | 66-39 | |
22 | 2366 | 16/03/2025 18.15 | PARCO NORD BRESSO | BASKET LODI | 45-55 | |
22 | 2367 | 15/03/2025 21.00 | DI PO. VIMERCATE | CASIGASA PARRE | 70-31 | |
22 | 2368 | 14/03/2025 21.15 | AZZURRA BRESCIA | BRIXIA BASKET | 56-61 | |
22 | 2369 | 16/03/2025 18.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | G E A S SESTO | 58-60 | |
22 | 2370 | 14/03/2025 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | OROROSA BASKET | 47-56 | |
22 | 2371 | 16/03/2025 18.30 | POL. VOBARNO | BASKET MELZO | 50-47 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2372 | 23/03/2025 17.00 | CASIGASA PARRE | OROROSA BASKET | 38-66 | |
23 | 2373 | 23/03/2025 18.15 | PARCO NORD BRESSO | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | 45-61 | |
23 | 2374 | 21/03/2025 21.15 | AZZURRA BRESCIA | WONDER CREMONESE BASKET | 45-63 | |
23 | 2375 | 21/03/2025 20.30 | BRIXIA BASKET | BASKET MELZO | 56-59 | |
23 | 2376 | 22/03/2025 21.15 | Basket Piu' Rezzato | DI PO. VIMERCATE | 39-49 | |
23 | 2377 | 22/03/2025 21.00 | BASKET NIBIONNO | POL. VOBARNO | 62-68 | |
23 | 2378 | 22/03/2025 21.30 | G E A S SESTO | BASKET LODI | 75-46 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2379 | 28/03/2025 20.30 | BRIXIA BASKET | G E A S SESTO | 24-86 | |
24 | 2380 | 30/03/2025 18.00 | OROROSA BASKET | AZZURRA BRESCIA | 80-60 | |
24 | 2381 | 30/03/2025 18.00 | BASKET MELZO | BASKET NIBIONNO | 52-42 | |
24 | 2382 | 29/03/2025 21.00 | BASKET LODI | CASIGASA PARRE | 66-56 | |
24 | 2383 | 29/03/2025 21.00 | DI PO. VIMERCATE | PARCO NORD BRESSO | 50-37 | |
24 | 2384 | 30/03/2025 18.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | Basket Piu' Rezzato | 52-34 | |
24 | 2385 | 28/03/2025 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | POL. VOBARNO | 47-57 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2386 | 05/04/2025 21.30 | G E A S SESTO | DI PO. VIMERCATE | 66-57 | |
25 | 2387 | 05/04/2025 20.30 | BASKET MELZO | AZZURRA BRESCIA | 52-44 | |
25 | 2388 | 04/04/2025 21.30 | WONDER CREMONESE BASKET | BASKET NIBIONNO | 50-48 | |
25 | 2389 | 05/04/2025 21.15 | Basket Piu' Rezzato | PARCO NORD BRESSO | 49-48 | |
25 | 2390 | 04/04/2025 21.00 | CASIGASA PARRE | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | 51-68 | |
25 | 2391 | 06/04/2025 18.00 | OROROSA BASKET | BASKET LODI | 50-56 | |
25 | 2392 | 06/04/2025 18.30 | POL. VOBARNO | BRIXIA BASKET | 74-48 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2393 | 11/04/2025 20.30 | BRIXIA BASKET | WONDER CREMONESE BASKET | 51-59 | |
26 | 2394 | 12/04/2025 21.00 | DI PO. VIMERCATE | OROROSA BASKET | 55-73 | |
26 | 2395 | 12/04/2025 21.00 | BASKET NIBIONNO | G E A S SESTO | 51-89 | |
26 | 2396 | 12/04/2025 21.00 | BASKET LODI | Basket Piu' Rezzato | 54-48 | |
26 | 2397 | 11/04/2025 21.15 | AZZURRA BRESCIA | CASIGASA PARRE | 61-42 | |
26 | 2398 | 13/04/2025 18.15 | PARCO NORD BRESSO | BASKET MELZO | 48-52 | |
26 | 2399 | 13/04/2025 18.00 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | POL. VOBARNO | 74-57 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trony Bagnolo BK TEAM CREMA | 50 | 26 | 25 | 1 | 1775 | 1226 | 549 | 1,45 | 68 | 47 | 0 |
2 | G E A S SESTO | 48 | 26 | 24 | 2 | 2025 | 1275 | 750 | 1,59 | 77 | 49 | 0 |
3 | OROROSA BASKET | 40 | 26 | 20 | 6 | 1610 | 1320 | 290 | 1,22 | 61 | 50 | 0 |
4 | DI PO. VIMERCATE | 32 | 26 | 16 | 10 | 1564 | 1395 | 169 | 1,12 | 60 | 53 | 0 |
5 | BASKET LODI | 30 | 26 | 15 | 11 | 1398 | 1423 | -25 | 0,98 | 53 | 54 | 0 |
6 | POL. VOBARNO | 30 | 26 | 15 | 11 | 1488 | 1549 | -61 | 0,96 | 57 | 59 | 0 |
7 | BRIXIA BASKET | 26 | 26 | 13 | 13 | 1579 | 1702 | -123 | 0,93 | 60 | 65 | 0 |
8 | WONDER CREMONESE BASKET | 24 | 26 | 12 | 14 | 1484 | 1563 | -79 | 0,95 | 57 | 60 | 0 |
9 | BASKET MELZO | 22 | 26 | 11 | 15 | 1348 | 1567 | -219 | 0,86 | 51 | 60 | 0 |
10 | PARCO NORD BRESSO | 18 | 26 | 9 | 17 | 1392 | 1500 | -108 | 0,93 | 53 | 57 | 0 |
