OPSA BASKET - MODELLO ORGANIZZATIVO
OPSA BASKET - CODICE DI CONDOTTA
Armani Junior Program
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12330 | 21/10/2018 15.30 | NET New English Taching HER YO | O P S A BRESSO | 34-62 |
|
| 2 | 12335 | 27/10/2018 15.00 | O P S A BRESSO | SAN GABRIELE BASKET | 34-78 |
|
| 3 | 12340 | 11/11/2018 09.45 | O P S A BRESSO | POLIS SPORTING SENAGO | 35-41 |
|
| 4 | 12345 | 16/11/2018 19.15 | O P S A BRESSO | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | 52-42 |
|
| 5 | 12350 | 25/11/2018 16.30 | REVALFARMA IDEA SPORT PALLACA | O P S A BRESSO | 22-49 |
|
| 6 | 12355 | 02/12/2018 15.00 | B. FEMMINILE MILANO AZZURRA | O P S A BRESSO | 23-56 |
|
| 7 | 12360 | 16/12/2018 11.00 | TECHEDGE SPA PALL. BRONI 93 | O P S A BRESSO | 50-47 |
|
| 8 | 12365 | 12/01/2019 15.00 | O P S A BRESSO | B.FEMMINILE MILANO BIANCA | 32-58 |
|
| 9 | 12371 | 20/01/2019 14.00 | GEAS SESTO | O P S A BRESSO | 68-38 |
|
| 10 | 12375 | 26/01/2019 15.00 | O P S A BRESSO | NET New English Taching HER YO | 73-32 |
|
| 11 | 12380 | 03/02/2019 17.00 | SAN GABRIELE BASKET | O P S A BRESSO | 62-43 |
|
| 12 | 12385 | 09/02/2019 14.00 | POLIS SPORTING SENAGO | O P S A BRESSO | 42-53 |
|
| 13 | 12390 | 17/02/2019 17.00 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | O P S A BRESSO | 53-59 |
|
| 14 | 12395 | 02/03/2019 15.00 | O P S A BRESSO | REVALFARMA IDEA SPORT PALLACA | 58-27 |
|
| 15 | 12400 | 16/03/2019 15.00 | O P S A BRESSO | B. FEMMINILE MILANO AZZURRA | 71-20 |
|
| 16 | 12405 | 23/03/2019 15.00 | O P S A BRESSO | TECHEDGE SPA PALL. BRONI 93 | 65-64 |
|
| 17 | 12410 | 06/04/2019 16.20 | B.FEMMINILE MILANO BIANCA | O P S A BRESSO | 58-40 |
|
| 18 | 12416 | 13/04/2019 15.00 | O P S A BRESSO | GEAS SESTO | 29-56 |
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEAS SESTO | 36 | 18 | 18 | 0 | 1262 | 483 | 779 | 2,61 | 70 | 26 | 0 |
| 2 | SAN GABRIELE BASKET | 32 | 18 | 16 | 2 | 1484 | 624 | 860 | 2,38 | 82 | 34 | 0 |
| 3 | B.FEMMINILE MILANO BIANCA | 28 | 18 | 14 | 4 | 1148 | 631 | 517 | 1,82 | 63 | 35 | 0 |
| 4 | O P S A BRESSO | 20 | 18 | 10 | 8 | 896 | 830 | 66 | 1,08 | 49 | 46 | 0 |
| 5 | TECHEDGE SPA PALL. BRONI 93 | 20 | 18 | 10 | 8 | 922 | 856 | 66 | 1,08 | 51 | 47 | 0 |
| 6 | POLIS SPORTING SENAGO | 20 | 18 | 10 | 8 | 817 | 856 | -39 | 0,95 | 45 | 47 | 0 |
| 7 | BK CLUB BORGO S. GIOVANNI | 12 | 18 | 6 | 12 | 845 | 1006 | -161 | 0,84 | 46 | 55 | 0 |
| 8 | NET New English Taching HER YO | 8 | 18 | 4 | 14 | 653 | 1167 | -514 | 0,56 | 36 | 64 | 0 |
| 9 | B. FEMMINILE MILANO AZZURRA | 4 | 18 | 2 | 16 | 437 | 1187 | -750 | 0,37 | 24 | 65 | 0 |
| 10 | REVALFARMA IDEA SPORT PALLACA | 0 | 18 | 0 | 18 | 421 | 1245 | -824 | 0,34 | 23 | 69 | 0 |
Copyright 2013 U.S. Dilettantistica OPSA
Contatore visite
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager