Armani Junior Program
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2317 | 19/10/2014 18.00 | O P S A BRESSO | MESS. GARDA ASOLA | 55-50 | |
2 | 2325 | 25/10/2014 20.30 | D.COLLEONI TRESCORE | O P S A BRESSO | 51-56 | |
3 | 2329 | 02/11/2014 18.00 | POL. DIL. ASSISI MILANO | O P S A BRESSO | 35-62 | |
4 | 2337 | 09/11/2014 18.00 | O P S A BRESSO | MILANO BK STARS | 65-57 | |
5 | 2338 | 16/11/2014 18.30 | BASKET VIGNATE | O P S A BRESSO | 66-68 | |
6 | 2349 | 23/11/2014 18.00 | O P S A BRESSO | BASKET MELZO | 87-37 | |
7 | 2355 | 30/11/2014 18.00 | O P S A BRESSO | PALL. RAG. S.PIO MILANO | 43-50 | |
8 | 2358 | 13/12/2014 20.00 | O.S.L. GARBAGNATE | O P S A BRESSO | 43-72 | |
9 | 2365 | 21/12/2014 18.00 | O P S A BRESSO | BASKET SUSTINENTE | 91-52 | |
10 | 2373 | 17/01/2015 21.00 | BK 2000 SAN GIORGIO | O P S A BRESSO | 60-69 | |
11 | 2377 | 25/01/2015 18.00 | O P S A BRESSO | BASKET FEMM. CREMA | 64-38 | |
12 | 2382 | 30/01/2015 21.15 | MESS. GARDA ASOLA | O P S A BRESSO | 51-63 | |
13 | 2388 | 08/02/2015 18.00 | O P S A BRESSO | D.COLLEONI TRESCORE | 61-46 | |
14 | 2396 | 15/02/2015 18.00 | O P S A BRESSO | POL. DIL. ASSISI MILANO | 47-35 | |
15 | 2398 | 01/03/2015 18.30 | MILANO BK STARS | O P S A BRESSO | 59-54 | |
16 | 2408 | 08/03/2015 18.00 | O P S A BRESSO | BASKET VIGNATE | 65-53 | |
17 | 2414 | 14/03/2015 20.45 | BASKET MELZO | O P S A BRESSO | 40-73 | |
18 | 2421 | 22/03/2015 18.15 | PALL. RAG. S.PIO MILANO | O P S A BRESSO | 49-56 | |
19 | 2423 | 29/03/2015 18.00 | O P S A BRESSO | O.S.L. GARBAGNATE | 89-58 | |
20 | 2432 | 10/04/2015 21.30 | BASKET SUSTINENTE | O P S A BRESSO | 48-105 | |
21 | 2438 | 19/04/2015 18.00 | O P S A BRESSO | BK 2000 SAN GIORGIO | 65-61 | |
22 | 2442 | 25/04/2015 21.00 | BASKET FEMM. CREMA | O P S A BRESSO | 37-68 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O P S A BRESSO | 40 | 22 | 20 | 2 | 1478 | 1076 | 402 | 1,37 | 67 | 48 | 0 |
2 | PALL. RAG. S.PIO MILANO | 36 | 22 | 18 | 4 | 1218 | 971 | 247 | 1,25 | 55 | 44 | 0 |
3 | MILANO BK STARS | 30 | 22 | 15 | 7 | 1247 | 1105 | 142 | 1,13 | 56 | 50 | 0 |
4 | POL. DIL. ASSISI MILANO | 28 | 22 | 14 | 8 | 1123 | 1056 | 67 | 1,06 | 51 | 48 | 0 |
5 | BASKET VIGNATE | 24 | 22 | 12 | 10 | 1239 | 1169 | 70 | 1,06 | 56 | 53 | 0 |
6 | D.COLLEONI TRESCORE | 22 | 22 | 11 | 11 | 1217 | 1158 | 59 | 1,05 | 55 | 52 | 0 |
7 | BK 2000 SAN GIORGIO | 22 | 22 | 11 | 11 | 1294 | 1325 | -31 | 0,98 | 58 | 60 | 0 |
8 | O.S.L. GARBAGNATE | 18 | 22 | 9 | 13 | 1093 | 1267 | -174 | 0,86 | 49 | 57 | 0 |
9 | BASKET MELZO | 14 | 22 | 7 | 15 | 1097 | 1246 | -149 | 0,88 | 49 | 56 | 0 |
10 | MESS. GARDA ASOLA | 12 | 22 | 6 | 16 | 978 | 1058 | -80 | 0,92 | 44 | 48 | 0 |
11 | BASKET FEMM. CREMA | 10 | 22 | 5 | 17 | 975 | 1192 | -217 | 0,82 | 44 | 54 | 0 |
12 | BASKET SUSTINENTE | 8 | 22 | 4 | 18 | 1157 | 1493 | -336 | 0,77 | 52 | 67 | 0 |
ULTIME NOTIZIE
12 aprile 2022
Raduno Nazione Under 15 a Chianciano Terme01 aprile 2022
STAGE INTERREGIONALE SELEZIONE LOMBARDA FEMMINILE 2007-200824 marzo 2022
LA NOSTRA UNDER 14 SI QUALIFICA AL GIRONE GOLD!!!!!!20 febbraio 2022
UNDER 19 Che fine settimana impegnativa!!Fotogallery
Contatore visite
Copyright 2013 U.S. Dilettantistica OPSA
Sito generato con sistema PowerSport