OPSA BASKET - MODELLO ORGANIZZATIVO
OPSA BASKET - CODICE DI CONDOTTA
O P S A BRESSO vs BASKET FEMM. VARESE 9504/10/2025

Basket Femminile Varese 59-60

USMATE vs O P S A BRESSO27/09/2025

OPSA BRESSO 69-57 (20-13, 17-25, 13-6, 19-13)
e buon campionato!!GEAS BASKET ACADEMY vs O P S A BRESSO11/10/2025



O P S A BRESSO vs MECCANICA FANTINI PONTEVICO25/10/2025



BASKETTIAMO VITTUONE vs O P S A BRESSO02/11/2025
SERIE B
Baskettiamo Vittuone – Opsa Bresso 44-65
(24-11, 11-12, 8-13, 22-8)
Finalmente arriva una vittoria meritata.
L’Opsa si sblocca a Vittuone nella sesta giornata del campionato di Serie B, conquistando un successo cercato e ottenuto di squadra, con un margine importante che ridà entusiasmo alle ragazze.
Le furie rosse partono subito forte, impongono ritmo e intensità, mettono in difficoltà Vittuone e tirano con buone percentuali: il 24-11 del primo quarto indirizza già la partita sui binari biancorossi.
Nel secondo periodo Vittuone prova a reagire, ma qualche errore di troppo permette all’Opsa di mantenere il vantaggio. La vera rimonta delle padrone di casa arriva nel terzo quarto e all’inizio dell’ultima frazione, quando riescono a portarsi fino al -4.
Il time-out chiamato da coach Fassina si rivela decisivo: le ragazze tornano in campo con maggiore determinazione, ritrovano la brillantezza dell’inizio gara e dominano il finale con un ultimo parziale di 22-8.
Le furie rosse chiudono avanti di 21 punti: brave ragazze, e forza Opsa!????
Prossimo appuntamento: sabato 8 novembre contro Robbiano, in casa a Cusano Milanino, per provare a dare continuità al momento positivo.
Tabellini: Beachi 10, Dicò 13, Pollini, Pusca 7, Quaroni 9, Sartori 3, Stilo 9, Trezzi 2, Trianti 3, Triarico 3, Urru 6, Zucchetti.
O P S A BRESSO vs BASKET ROBBIANO08/11/2025
ROBBIANO 53-31

| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | 27/09/2025 20.45 | USMATE | O P S A BRESSO | 69-57 | |
| 2 | 221 | 04/10/2025 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 59-60 | |
| 3 | 230 | 11/10/2025 19.30 | GEAS BASKET ACADEMY | O P S A BRESSO | 65-49 | |
| 4 | 235 | 19/10/2025 18.45 | BASKET CANEGRATE | O P S A BRESSO | 66-41 | |
| 5 | 239 | 25/10/2025 20.30 | O P S A BRESSO | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 45-63 | |
| 6 | 251 | 02/11/2025 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | O P S A BRESSO | 44-65 | |
| 7 | 254 | 08/11/2025 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET ROBBIANO | 53-31 | |
| 8 | 266 | 16/11/2025 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | O P S A BRESSO | Rinviata | |
| 9 | 273 | 22/11/2025 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET TEAM CREMA | 48-70 | |
| 10 | 276 | 29/11/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | O P S A BRESSO | ||
| 11 | 282 | 06/12/2025 20.30 | O P S A BRESSO | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | ||
| 12 | 291 | 13/12/2025 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET MELZO | ||
| 13 | 297 | 20/12/2025 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | O P S A BRESSO | ||
| 14 | 305 | 10/01/2026 20.30 | O P S A BRESSO | USMATE | ||
| 15 | 309 | 18/01/2026 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | O P S A BRESSO | ||
| 16 | 322 | 24/01/2026 20.30 | O P S A BRESSO | GEAS BASKET ACADEMY | ||
| 17 | 327 | 31/01/2026 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET CANEGRATE | ||
| 18 | 335 | 07/02/2026 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | O P S A BRESSO | ||
| 19 | 337 | 14/02/2026 20.30 | O P S A BRESSO | BASKETTIAMO VITTUONE | ||
| 20 | 349 | 21/02/2026 21.00 | BASKET ROBBIANO | O P S A BRESSO | ||
| 21 | 357 | 28/02/2026 20.30 | O P S A BRESSO | SAN GABRIELE BASKET | ||
| 22 | 361 | 07/03/2026 20.30 | BASKET TEAM CREMA | O P S A BRESSO | ||
| 23 | 370 | 14/03/2026 20.30 | O P S A BRESSO | EDELWEISS ALBINO | ||
| 24 | 376 | 22/03/2026 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | O P S A BRESSO | ||
| 25 | 382 | 29/03/2026 18.00 | BASKET MELZO | O P S A BRESSO | ||
| 26 | 389 | 11/04/2026 20.30 | O P S A BRESSO | CARUGATE BASKET CLUB |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | 27/09/2025 20.45 | USMATE | O P S A BRESSO | 69-57 | |
| 1 | 212 | 27/09/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKET MELZO | 68-40 | |
| 1 | 213 | 27/09/2025 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | 84-59 | |
| 1 | 214 | 27/09/2025 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | SAN GABRIELE BASKET | 69-45 | |
| 1 | 215 | 28/09/2025 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | BASKET ROBBIANO | 73-52 | |
| 1 | 216 | 28/09/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | BASKET CANEGRATE | 60-62 | |
| 1 | 217 | 28/09/2025 21.00 | BASKET TEAM CREMA | GEAS BASKET ACADEMY | 53-46 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 218 | 05/10/2025 19.30 | BASKET CANEGRATE | BASKETTIAMO VITTUONE | 76-55 | |
| 2 | 219 | 04/10/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | SAN GABRIELE BASKET | 77-49 | |
| 2 | 220 | 05/10/2025 18.00 | BASKET TEAM CREMA | USMATE | 67-64 | |
| 2 | 221 | 04/10/2025 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 59-60 | |
| 2 | 222 | 04/10/2025 21.00 | BASKET ROBBIANO | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 51-62 | |
| 2 | 223 | 05/10/2025 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | GEAS BASKET ACADEMY | 60-65 | |
| 2 | 224 | 05/10/2025 18.00 | BASKET MELZO | CARUGATE BASKET CLUB | 39-84 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 225 | 12/10/2025 18.00 | BASKET MELZO | BASKET CANEGRATE | 41-59 | |
| 3 | 226 | 11/10/2025 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 77-45 | |
| 3 | 227 | 12/10/2025 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | BASKET ROBBIANO | 87-69 | |
| 3 | 228 | 12/10/2025 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | EDELWEISS ALBINO | 52-54 | |
| 3 | 229 | 12/10/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | BASKET TEAM CREMA | 69-79 | |
| 3 | 230 | 11/10/2025 19.30 | GEAS BASKET ACADEMY | O P S A BRESSO | 65-49 | |
| 3 | 231 | 12/10/2025 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | USMATE | 51-70 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 232 | 18/10/2025 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | BASKET MELZO | 64-37 | |
| 4 | 233 | 18/10/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | CARUGATE BASKET CLUB | 42-67 | |
| 4 | 234 | 18/10/2025 20.30 | BASKET TEAM CREMA | SAN GABRIELE BASKET | 92-47 | |
| 4 | 235 | 19/10/2025 18.45 | BASKET CANEGRATE | O P S A BRESSO | 66-41 | |
| 4 | 236 | 19/10/2025 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | BASKET FEMM. VARESE 95 | 53-57 | |
| 4 | 237 | 18/10/2025 18.00 | USMATE | GEAS BASKET ACADEMY | 79-48 | |
| 4 | 238 | 18/10/2025 21.00 | BASKET ROBBIANO | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | 66-84 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 239 | 25/10/2025 20.30 | O P S A BRESSO | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 45-63 | |
| 5 | 240 | 26/10/2025 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | BASKET MELZO | 58-50 | |
| 5 | 241 | 26/10/2025 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | BASKET CANEGRATE | 51-59 | |
| 5 | 242 | 26/10/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | USMATE | 63-77 | |
| 5 | 243 | 25/10/2025 21.00 | BASKET ROBBIANO | EDELWEISS ALBINO | 58-74 | |
| 5 | 244 | 25/10/2025 19.30 | GEAS BASKET ACADEMY | BASKETTIAMO VITTUONE | 64-65 | |
| 5 | 245 | 26/10/2025 18.00 | BASKET TEAM CREMA | CARUGATE BASKET CLUB | 60-67 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 246 | 01/11/2025 18.00 | USMATE | EDELWEISS ALBINO | 71-50 | |
| 6 | 247 | 02/11/2025 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | SAN GABRIELE BASKET | 64-55 | |
| 6 | 248 | 02/11/2025 18.00 | BASKET MELZO | BASKET ROBBIANO | 55-46 | |
| 6 | 249 | 01/11/2025 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | BASKET TEAM CREMA | 47-58 | |
| 6 | 250 | 02/11/2025 18.45 | BASKET CANEGRATE | GEAS BASKET ACADEMY | 55-52 | |
| 6 | 251 | 02/11/2025 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | O P S A BRESSO | 44-65 | |
| 6 | 252 | 01/11/2025 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | BASKET FEMM. VARESE 95 | 62-53 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 253 | 09/11/2025 18.00 | BASKET MELZO | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | 34-49 | |
| 7 | 254 | 08/11/2025 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET ROBBIANO | 53-31 | |
| 7 | 255 | 08/11/2025 20.30 | BASKET TEAM CREMA | BASKETTIAMO VITTUONE | 68-62 | |
| 7 | 256 | 09/11/2025 18.30 | GEAS BASKET ACADEMY | BASKET FEMM. VARESE 95 | 65-73 | |
| 7 | 257 | 08/11/2025 18.00 | USMATE | BASKET CANEGRATE | 69-57 | |
| 7 | 258 | 09/11/2025 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | CARUGATE BASKET CLUB | 45-78 | |
| 7 | 259 | 08/11/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 66-44 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 260 | 15/11/2025 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | GEAS BASKET ACADEMY | 60-64 | |
| 8 | 261 | 16/11/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | EDELWEISS ALBINO | 75-58 | |
| 8 | 262 | 16/11/2025 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | BASKET TEAM CREMA | 62-78 | |
| 8 | 263 | 15/11/2025 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | USMATE | 66-60 | |
| 8 | 264 | 15/11/2025 21.00 | BASKET ROBBIANO | BASKET CANEGRATE | 43-57 | |
| 8 | 265 | 16/11/2025 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | BASKET MELZO | 68-47 | |
| 8 | 266 | 16/11/2025 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | O P S A BRESSO | Rinviata |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 267 | 22/11/2025 19.30 | GEAS BASKET ACADEMY | EDELWEISS ALBINO | 63-71 | |
| 9 | 268 | 22/11/2025 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | 67-57 | |
| 9 | 269 | 23/11/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | BASKET ROBBIANO | 67-86 | |
| 9 | 270 | 22/11/2025 18.00 | USMATE | BASKET MELZO | 68-44 | |
| 9 | 271 | 23/11/2025 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | CARUGATE BASKET CLUB | 46-68 | |
| 9 | 272 | 23/11/2025 18.45 | BASKET CANEGRATE | SAN GABRIELE BASKET | 88-57 | |
| 9 | 273 | 22/11/2025 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET TEAM CREMA | 48-70 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 274 | 29/11/2025 19.30 | GEAS BASKET ACADEMY | SAN GABRIELE BASKET | ||
| 10 | 275 | 29/11/2025 18.00 | USMATE | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
| 10 | 276 | 29/11/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | O P S A BRESSO | ||
| 10 | 277 | 30/11/2025 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | BASKETTIAMO VITTUONE | ||
| 10 | 278 | 30/11/2025 18.00 | BASKET TEAM CREMA | BASKET CANEGRATE | ||
| 10 | 279 | 30/11/2025 18.00 | BASKET MELZO | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
| 10 | 280 | 29/11/2025 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | BASKET ROBBIANO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 281 | 06/12/2025 21.00 | BASKET ROBBIANO | USMATE | ||
| 11 | 282 | 06/12/2025 20.30 | O P S A BRESSO | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | ||
| 11 | 283 | 07/12/2025 18.45 | BASKET CANEGRATE | CARUGATE BASKET CLUB | ||
| 11 | 284 | 06/12/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKET TEAM CREMA | ||
| 11 | 285 | 07/12/2025 18.00 | BASKET MELZO | GEAS BASKET ACADEMY | ||
| 11 | 286 | 07/12/2025 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | BASKETTIAMO VITTUONE | ||
| 11 | 287 | 06/12/2025 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | BASKET FEMM. VARESE 95 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 288 | 13/12/2025 18.00 | BASKET TEAM CREMA | BASKET ROBBIANO | ||
| 12 | 289 | 14/12/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | SAN GABRIELE BASKET | ||
| 12 | 290 | 14/12/2025 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
| 12 | 291 | 13/12/2025 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET MELZO | ||
| 12 | 292 | 14/12/2025 18.45 | BASKET CANEGRATE | EDELWEISS ALBINO | ||
| 12 | 293 | 13/12/2025 19.30 | GEAS BASKET ACADEMY | CARUGATE BASKET CLUB | ||
| 12 | 294 | 13/12/2025 18.00 | USMATE | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 295 | 21/12/2025 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | USMATE | ||
| 13 | 296 | 21/12/2025 18.00 | BASKET MELZO | BASKET TEAM CREMA | ||
| 13 | 297 | 20/12/2025 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | O P S A BRESSO | ||
| 13 | 298 | 21/12/2025 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
| 13 | 299 | 20/12/2025 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | BASKET CANEGRATE | ||
| 13 | 300 | 20/12/2025 21.00 | BASKET ROBBIANO | GEAS BASKET ACADEMY | ||
| 13 | 301 | 20/12/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKETTIAMO VITTUONE |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 302 | 11/01/2026 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
| 14 | 303 | 11/01/2026 18.00 | BASKET MELZO | EDELWEISS ALBINO | ||
| 14 | 304 | 11/01/2026 18.45 | BASKET CANEGRATE | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
| 14 | 305 | 10/01/2026 20.30 | O P S A BRESSO | USMATE | ||
| 14 | 306 | 11/01/2026 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | CARUGATE BASKET CLUB | ||
| 14 | 307 | 10/01/2026 19.30 | GEAS BASKET ACADEMY | BASKET TEAM CREMA | ||
| 14 | 308 | 10/01/2026 21.00 | BASKET ROBBIANO | BASKETTIAMO VITTUONE |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 309 | 18/01/2026 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | O P S A BRESSO | ||
| 15 | 310 | 17/01/2026 19.30 | GEAS BASKET ACADEMY | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | ||
| 15 | 311 | 18/01/2026 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | BASKET CANEGRATE | ||
| 15 | 312 | 17/01/2026 18.00 | USMATE | BASKET TEAM CREMA | ||
| 15 | 313 | 18/01/2026 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | EDELWEISS ALBINO | ||
| 15 | 314 | 17/01/2026 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | BASKET ROBBIANO | ||
| 15 | 315 | 17/01/2026 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | BASKET MELZO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 316 | 25/01/2026 18.00 | BASKET TEAM CREMA | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
| 16 | 317 | 24/01/2026 18.00 | USMATE | BASKETTIAMO VITTUONE | ||
| 16 | 318 | 25/01/2026 18.45 | BASKET CANEGRATE | BASKET MELZO | ||
| 16 | 319 | 24/01/2026 20.30 | EDELWEISS ALBINO | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | ||
| 16 | 320 | 24/01/2026 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | CARUGATE BASKET CLUB | ||
| 16 | 321 | 25/01/2026 19.00 | BASKET ROBBIANO | SAN GABRIELE BASKET | ||
| 16 | 322 | 24/01/2026 20.30 | O P S A BRESSO | GEAS BASKET ACADEMY |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 323 | 01/02/2026 18.00 | BASKET MELZO | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
| 17 | 324 | 31/01/2026 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | EDELWEISS ALBINO | ||
| 17 | 325 | 01/02/2026 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | BASKET ROBBIANO | ||
| 17 | 326 | 31/01/2026 19.30 | GEAS BASKET ACADEMY | USMATE | ||
| 17 | 327 | 31/01/2026 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET CANEGRATE | ||
| 17 | 328 | 01/02/2026 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | BASKETTIAMO VITTUONE | ||
| 17 | 329 | 01/02/2026 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | BASKET TEAM CREMA |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 330 | 07/02/2026 18.00 | USMATE | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
| 18 | 331 | 08/02/2026 18.45 | BASKET CANEGRATE | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | ||
| 18 | 332 | 07/02/2026 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | BASKET TEAM CREMA | ||
| 18 | 333 | 08/02/2026 18.00 | BASKET MELZO | SAN GABRIELE BASKET | ||
| 18 | 334 | 07/02/2026 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKET ROBBIANO | ||
| 18 | 335 | 07/02/2026 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | O P S A BRESSO | ||
| 18 | 336 | 08/02/2026 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | GEAS BASKET ACADEMY |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 337 | 14/02/2026 20.30 | O P S A BRESSO | BASKETTIAMO VITTUONE | ||
| 19 | 338 | 15/02/2026 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | CARUGATE BASKET CLUB | ||
| 19 | 339 | 14/02/2026 20.30 | BASKET TEAM CREMA | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
| 19 | 340 | 14/02/2026 21.00 | BASKET ROBBIANO | BASKET MELZO | ||
| 19 | 341 | 14/02/2026 19.30 | GEAS BASKET ACADEMY | BASKET CANEGRATE | ||
| 19 | 342 | 15/02/2026 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | ||
| 19 | 343 | 14/02/2026 20.30 | EDELWEISS ALBINO | USMATE |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 344 | 22/02/2026 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | GEAS BASKET ACADEMY | ||
| 20 | 345 | 22/02/2026 18.45 | BASKET CANEGRATE | USMATE | ||
| 20 | 346 | 22/02/2026 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | BASKET MELZO | ||
| 20 | 347 | 21/02/2026 19.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | BASKET TEAM CREMA | ||
| 20 | 348 | 21/02/2026 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | SAN GABRIELE BASKET | ||
| 20 | 349 | 21/02/2026 21.00 | BASKET ROBBIANO | O P S A BRESSO | ||
| 20 | 350 | 21/02/2026 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | EDELWEISS ALBINO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 351 | 28/02/2026 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
| 21 | 352 | 01/03/2026 18.00 | BASKET MELZO | BASKETTIAMO VITTUONE | ||
| 21 | 353 | 28/02/2026 18.00 | USMATE | CARUGATE BASKET CLUB | ||
| 21 | 354 | 01/03/2026 18.45 | BASKET CANEGRATE | BASKET ROBBIANO | ||
| 21 | 355 | 01/03/2026 18.00 | BASKET TEAM CREMA | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | ||
| 21 | 356 | 01/03/2026 18.30 | GEAS BASKET ACADEMY | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
| 21 | 357 | 28/02/2026 20.30 | O P S A BRESSO | SAN GABRIELE BASKET |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 358 | 07/03/2026 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | BASKETTIAMO VITTUONE | ||
| 22 | 359 | 08/03/2026 18.00 | BASKET MELZO | USMATE | ||
| 22 | 360 | 07/03/2026 21.00 | BASKET ROBBIANO | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
| 22 | 361 | 07/03/2026 20.30 | BASKET TEAM CREMA | O P S A BRESSO | ||
| 22 | 362 | 08/03/2026 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | BASKET CANEGRATE | ||
| 22 | 363 | 08/03/2026 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
| 22 | 364 | 07/03/2026 20.30 | EDELWEISS ALBINO | GEAS BASKET ACADEMY |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 365 | 15/03/2026 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | BASKET MELZO | ||
| 23 | 366 | 14/03/2026 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | USMATE | ||
| 23 | 367 | 14/03/2026 21.00 | BASKET ROBBIANO | CARUGATE BASKET CLUB | ||
| 23 | 368 | 15/03/2026 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | GEAS BASKET ACADEMY | ||
| 23 | 369 | 15/03/2026 18.45 | BASKET CANEGRATE | BASKET TEAM CREMA | ||
| 23 | 370 | 14/03/2026 20.30 | O P S A BRESSO | EDELWEISS ALBINO | ||
| 23 | 371 | 15/03/2026 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 372 | 21/03/2026 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | BASKET CANEGRATE | ||
| 24 | 373 | 22/03/2026 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | SAN GABRIELE BASKET | ||
| 24 | 374 | 22/03/2026 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
| 24 | 375 | 21/03/2026 18.00 | USMATE | BASKET ROBBIANO | ||
| 24 | 376 | 22/03/2026 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | O P S A BRESSO | ||
| 24 | 377 | 21/03/2026 20.30 | BASKET TEAM CREMA | EDELWEISS ALBINO | ||
| 24 | 378 | 21/03/2026 19.30 | GEAS BASKET ACADEMY | BASKET MELZO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 379 | 28/03/2026 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | BASKETTIAMO VITTUONE | ||
| 25 | 380 | 29/03/2026 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | USMATE | ||
| 25 | 381 | 28/03/2026 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKET CANEGRATE | ||
| 25 | 382 | 29/03/2026 18.00 | BASKET MELZO | O P S A BRESSO | ||
| 25 | 383 | 28/03/2026 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | GEAS BASKET ACADEMY | ||
| 25 | 384 | 29/03/2026 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
| 25 | 385 | 28/03/2026 21.00 | BASKET ROBBIANO | BASKET TEAM CREMA |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 386 | 12/04/2026 18.00 | BASKET TEAM CREMA | BASKET MELZO | ||
| 26 | 387 | 12/04/2026 18.45 | BASKET CANEGRATE | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
| 26 | 388 | 12/04/2026 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | EDELWEISS ALBINO | ||
| 26 | 389 | 11/04/2026 20.30 | O P S A BRESSO | CARUGATE BASKET CLUB | ||
| 26 | 390 | 11/04/2026 18.00 | USMATE | SAN GABRIELE BASKET | ||
| 26 | 391 | 12/04/2026 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | ||
| 26 | 392 | 11/04/2026 19.30 | GEAS BASKET ACADEMY | BASKET ROBBIANO |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARUGATE BASKET CLUB | 18 | 9 | 9 | 0 | 653 | 449 | 204 | 1,45 | 72 | 49 | 0 |
| 2 | BASKET CANEGRATE | 16 | 9 | 8 | 1 | 579 | 469 | 110 | 1,23 | 64 | 52 | 0 |
| 3 | BASKET TEAM CREMA | 16 | 9 | 8 | 1 | 625 | 512 | 113 | 1,22 | 69 | 56 | 0 |
