OPSA BASKET - MODELLO ORGANIZZATIVO
OPSA BASKET - CODICE DI CONDOTTA
O P S A BRESSO vs BASKET FEMM. VARESE 9504/10/2025
USMATE vs O P S A BRESSO27/09/2025
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | 27/09/2025 20.45 | USMATE | O P S A BRESSO | 69-57 | |
2 | 221 | 04/10/2025 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 59-60 | |
3 | 230 | 11/10/2025 19.30 | GEAS BASKET ACADEMY | O P S A BRESSO | 65-49 | |
4 | 235 | 19/10/2025 18.45 | BASKET CANEGRATE | O P S A BRESSO | ||
5 | 239 | 25/10/2025 20.30 | O P S A BRESSO | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
6 | 251 | 02/11/2025 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | O P S A BRESSO | ||
7 | 254 | 08/11/2025 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET ROBBIANO | ||
8 | 266 | 16/11/2025 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | O P S A BRESSO | ||
9 | 273 | 22/11/2025 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET TEAM CREMA | ||
10 | 276 | 29/11/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | O P S A BRESSO | ||
11 | 282 | 06/12/2025 20.30 | O P S A BRESSO | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | ||
12 | 291 | 13/12/2025 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET MELZO | ||
13 | 297 | 20/12/2025 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | O P S A BRESSO | ||
14 | 305 | 10/01/2026 20.30 | O P S A BRESSO | USMATE | ||
15 | 309 | 18/01/2026 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | O P S A BRESSO | ||
16 | 322 | 24/01/2026 20.30 | O P S A BRESSO | GEAS BASKET ACADEMY | ||
17 | 327 | 31/01/2026 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET CANEGRATE | ||
18 | 335 | 07/02/2026 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | O P S A BRESSO | ||
19 | 337 | 14/02/2026 20.30 | O P S A BRESSO | BASKETTIAMO VITTUONE | ||
20 | 349 | 21/02/2026 21.00 | BASKET ROBBIANO | O P S A BRESSO | ||
21 | 357 | 28/02/2026 20.30 | O P S A BRESSO | SAN GABRIELE BASKET | ||
22 | 361 | 07/03/2026 20.30 | BASKET TEAM CREMA | O P S A BRESSO | ||
23 | 370 | 14/03/2026 20.30 | O P S A BRESSO | EDELWEISS ALBINO | ||
24 | 376 | 22/03/2026 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | O P S A BRESSO | ||
25 | 382 | 29/03/2026 18.00 | BASKET MELZO | O P S A BRESSO | ||
26 | 389 | 11/04/2026 20.30 | O P S A BRESSO | CARUGATE BASKET CLUB |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | 27/09/2025 20.45 | USMATE | O P S A BRESSO | 69-57 | |
1 | 212 | 27/09/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKET MELZO | 68-40 | |
1 | 213 | 27/09/2025 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | 84-59 | |
1 | 214 | 27/09/2025 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | SAN GABRIELE BASKET | 69-45 | |
1 | 215 | 28/09/2025 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | BASKET ROBBIANO | 73-52 | |
1 | 216 | 28/09/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | BASKET CANEGRATE | 60-62 | |
1 | 217 | 28/09/2025 21.00 | BASKET TEAM CREMA | GEAS BASKET ACADEMY | 53-46 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 218 | 05/10/2025 19.30 | BASKET CANEGRATE | BASKETTIAMO VITTUONE | 76-55 | |
2 | 219 | 04/10/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | SAN GABRIELE BASKET | 77-49 | |
2 | 220 | 05/10/2025 18.00 | BASKET TEAM CREMA | USMATE | 67-64 | |
2 | 221 | 04/10/2025 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET FEMM. VARESE 95 | 59-60 | |
2 | 222 | 04/10/2025 21.00 | BASKET ROBBIANO | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 51-62 | |
2 | 223 | 05/10/2025 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | GEAS BASKET ACADEMY | 60-65 | |
2 | 224 | 05/10/2025 18.00 | BASKET MELZO | CARUGATE BASKET CLUB | 39-84 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 225 | 12/10/2025 18.00 | BASKET MELZO | BASKET CANEGRATE | 41-59 | |
3 | 226 | 11/10/2025 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 77-45 | |
3 | 227 | 12/10/2025 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | BASKET ROBBIANO | 87-69 | |
3 | 228 | 12/10/2025 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | EDELWEISS ALBINO | 52-54 | |
3 | 229 | 12/10/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | BASKET TEAM CREMA | 69-79 | |
3 | 230 | 11/10/2025 19.30 | GEAS BASKET ACADEMY | O P S A BRESSO | 65-49 | |
3 | 231 | 12/10/2025 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | USMATE | 51-70 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 232 | 18/10/2025 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | BASKET MELZO | ||
4 | 233 | 18/10/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | CARUGATE BASKET CLUB | ||
4 | 234 | 18/10/2025 20.30 | BASKET TEAM CREMA | SAN GABRIELE BASKET | ||
4 | 235 | 19/10/2025 18.45 | BASKET CANEGRATE | O P S A BRESSO | ||
4 | 236 | 19/10/2025 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
4 | 237 | 18/10/2025 18.00 | USMATE | GEAS BASKET ACADEMY | ||
4 | 238 | 18/10/2025 21.00 | BASKET ROBBIANO | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 239 | 25/10/2025 20.30 | O P S A BRESSO | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
5 | 240 | 26/10/2025 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | BASKET MELZO | ||
5 | 241 | 26/10/2025 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | BASKET CANEGRATE | ||
5 | 242 | 26/10/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | USMATE | ||
5 | 243 | 25/10/2025 21.00 | BASKET ROBBIANO | EDELWEISS ALBINO | ||
5 | 244 | 25/10/2025 19.30 | GEAS BASKET ACADEMY | BASKETTIAMO VITTUONE | ||
5 | 245 | 26/10/2025 18.00 | BASKET TEAM CREMA | CARUGATE BASKET CLUB |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 246 | 01/11/2025 18.00 | USMATE | EDELWEISS ALBINO | ||
6 | 247 | 02/11/2025 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | SAN GABRIELE BASKET | ||
6 | 248 | 02/11/2025 18.00 | BASKET MELZO | BASKET ROBBIANO | ||
6 | 249 | 01/11/2025 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | BASKET TEAM CREMA | ||
6 | 250 | 02/11/2025 18.45 | BASKET CANEGRATE | GEAS BASKET ACADEMY | ||
6 | 251 | 02/11/2025 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | O P S A BRESSO | ||
6 | 252 | 01/11/2025 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | BASKET FEMM. VARESE 95 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 253 | 09/11/2025 18.00 | BASKET MELZO | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | ||
7 | 254 | 08/11/2025 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET ROBBIANO | ||
7 | 255 | 08/11/2025 20.30 | BASKET TEAM CREMA | BASKETTIAMO VITTUONE | ||
7 | 256 | 09/11/2025 18.30 | GEAS BASKET ACADEMY | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
7 | 257 | 08/11/2025 18.00 | USMATE | BASKET CANEGRATE | ||
7 | 258 | 09/11/2025 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | CARUGATE BASKET CLUB | ||
7 | 259 | 08/11/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | MECCANICA FANTINI PONTEVICO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 260 | 15/11/2025 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | GEAS BASKET ACADEMY | ||
8 | 261 | 16/11/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | EDELWEISS ALBINO | ||
8 | 262 | 16/11/2025 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | BASKET TEAM CREMA | ||
8 | 263 | 15/11/2025 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | USMATE | ||
8 | 264 | 15/11/2025 21.00 | BASKET ROBBIANO | BASKET CANEGRATE | ||
8 | 265 | 16/11/2025 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | BASKET MELZO | ||
8 | 266 | 16/11/2025 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | O P S A BRESSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 267 | 22/11/2025 19.30 | GEAS BASKET ACADEMY | EDELWEISS ALBINO | ||
9 | 268 | 22/11/2025 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | ||
9 | 269 | 23/11/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | BASKET ROBBIANO | ||
9 | 270 | 22/11/2025 18.00 | USMATE | BASKET MELZO | ||
9 | 271 | 23/11/2025 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | CARUGATE BASKET CLUB | ||
9 | 272 | 23/11/2025 18.45 | BASKET CANEGRATE | SAN GABRIELE BASKET | ||
9 | 273 | 22/11/2025 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET TEAM CREMA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 274 | 29/11/2025 19.30 | GEAS BASKET ACADEMY | SAN GABRIELE BASKET | ||
10 | 275 | 29/11/2025 18.00 | USMATE | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
10 | 276 | 29/11/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | O P S A BRESSO | ||
10 | 277 | 30/11/2025 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | BASKETTIAMO VITTUONE | ||
10 | 278 | 30/11/2025 18.00 | BASKET TEAM CREMA | BASKET CANEGRATE | ||
10 | 279 | 30/11/2025 18.00 | BASKET MELZO | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
10 | 280 | 29/11/2025 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | BASKET ROBBIANO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 281 | 06/12/2025 21.00 | BASKET ROBBIANO | USMATE | ||
11 | 282 | 06/12/2025 20.30 | O P S A BRESSO | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | ||
11 | 283 | 07/12/2025 18.45 | BASKET CANEGRATE | CARUGATE BASKET CLUB | ||
11 | 284 | 06/12/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKET TEAM CREMA | ||
11 | 285 | 07/12/2025 18.00 | BASKET MELZO | GEAS BASKET ACADEMY | ||
11 | 286 | 07/12/2025 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | BASKETTIAMO VITTUONE | ||
11 | 287 | 06/12/2025 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | BASKET FEMM. VARESE 95 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 288 | 13/12/2025 18.00 | BASKET TEAM CREMA | BASKET ROBBIANO | ||
12 | 289 | 14/12/2025 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | SAN GABRIELE BASKET | ||
12 | 290 | 14/12/2025 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
12 | 291 | 13/12/2025 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET MELZO | ||
12 | 292 | 14/12/2025 18.45 | BASKET CANEGRATE | EDELWEISS ALBINO | ||
12 | 293 | 13/12/2025 19.30 | GEAS BASKET ACADEMY | CARUGATE BASKET CLUB | ||
12 | 294 | 13/12/2025 18.00 | USMATE | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 295 | 21/12/2025 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | USMATE | ||
13 | 296 | 21/12/2025 18.00 | BASKET MELZO | BASKET TEAM CREMA | ||
13 | 297 | 20/12/2025 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | O P S A BRESSO | ||
13 | 298 | 21/12/2025 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
13 | 299 | 20/12/2025 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | BASKET CANEGRATE | ||
13 | 300 | 20/12/2025 21.00 | BASKET ROBBIANO | GEAS BASKET ACADEMY | ||
13 | 301 | 20/12/2025 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKETTIAMO VITTUONE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 302 | 11/01/2026 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
14 | 303 | 11/01/2026 18.00 | BASKET MELZO | EDELWEISS ALBINO | ||
14 | 304 | 11/01/2026 18.45 | BASKET CANEGRATE | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
14 | 305 | 10/01/2026 20.30 | O P S A BRESSO | USMATE | ||
14 | 306 | 11/01/2026 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | CARUGATE BASKET CLUB | ||
14 | 307 | 10/01/2026 19.30 | GEAS BASKET ACADEMY | BASKET TEAM CREMA | ||
14 | 308 | 10/01/2026 21.00 | BASKET ROBBIANO | BASKETTIAMO VITTUONE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 309 | 18/01/2026 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | O P S A BRESSO | ||
15 | 310 | 17/01/2026 19.30 | GEAS BASKET ACADEMY | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | ||
15 | 311 | 18/01/2026 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | BASKET CANEGRATE | ||
15 | 312 | 17/01/2026 18.00 | USMATE | BASKET TEAM CREMA | ||
15 | 313 | 18/01/2026 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | EDELWEISS ALBINO | ||
15 | 314 | 17/01/2026 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | BASKET ROBBIANO | ||
15 | 315 | 17/01/2026 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | BASKET MELZO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 316 | 25/01/2026 18.00 | BASKET TEAM CREMA | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
16 | 317 | 24/01/2026 18.00 | USMATE | BASKETTIAMO VITTUONE | ||
16 | 318 | 25/01/2026 18.45 | BASKET CANEGRATE | BASKET MELZO | ||
16 | 319 | 24/01/2026 20.30 | EDELWEISS ALBINO | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | ||
16 | 320 | 24/01/2026 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | CARUGATE BASKET CLUB | ||
16 | 321 | 25/01/2026 19.00 | BASKET ROBBIANO | SAN GABRIELE BASKET | ||
16 | 322 | 24/01/2026 20.30 | O P S A BRESSO | GEAS BASKET ACADEMY |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 323 | 01/02/2026 18.00 | BASKET MELZO | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
17 | 324 | 31/01/2026 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | EDELWEISS ALBINO | ||
17 | 325 | 01/02/2026 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | BASKET ROBBIANO | ||
17 | 326 | 31/01/2026 19.30 | GEAS BASKET ACADEMY | USMATE | ||
17 | 327 | 31/01/2026 20.30 | O P S A BRESSO | BASKET CANEGRATE | ||
17 | 328 | 01/02/2026 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | BASKETTIAMO VITTUONE | ||
17 | 329 | 01/02/2026 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | BASKET TEAM CREMA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 330 | 07/02/2026 18.00 | USMATE | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
18 | 331 | 08/02/2026 18.45 | BASKET CANEGRATE | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | ||
18 | 332 | 07/02/2026 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | BASKET TEAM CREMA | ||
18 | 333 | 08/02/2026 18.00 | BASKET MELZO | SAN GABRIELE BASKET | ||
18 | 334 | 07/02/2026 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKET ROBBIANO | ||
18 | 335 | 07/02/2026 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | O P S A BRESSO | ||
18 | 336 | 08/02/2026 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | GEAS BASKET ACADEMY |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 337 | 14/02/2026 20.30 | O P S A BRESSO | BASKETTIAMO VITTUONE | ||
19 | 338 | 15/02/2026 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | CARUGATE BASKET CLUB | ||
19 | 339 | 14/02/2026 20.30 | BASKET TEAM CREMA | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
19 | 340 | 14/02/2026 21.00 | BASKET ROBBIANO | BASKET MELZO | ||
19 | 341 | 14/02/2026 19.30 | GEAS BASKET ACADEMY | BASKET CANEGRATE | ||
19 | 342 | 15/02/2026 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | ||
19 | 343 | 14/02/2026 20.30 | EDELWEISS ALBINO | USMATE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 344 | 22/02/2026 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | GEAS BASKET ACADEMY | ||
20 | 345 | 22/02/2026 18.45 | BASKET CANEGRATE | USMATE | ||
20 | 346 | 22/02/2026 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | BASKET MELZO | ||
20 | 347 | 21/02/2026 19.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | BASKET TEAM CREMA | ||
20 | 348 | 21/02/2026 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | SAN GABRIELE BASKET | ||
20 | 349 | 21/02/2026 21.00 | BASKET ROBBIANO | O P S A BRESSO | ||
20 | 350 | 21/02/2026 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | EDELWEISS ALBINO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 351 | 28/02/2026 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
21 | 352 | 01/03/2026 18.00 | BASKET MELZO | BASKETTIAMO VITTUONE | ||
21 | 353 | 28/02/2026 18.00 | USMATE | CARUGATE BASKET CLUB | ||
21 | 354 | 01/03/2026 18.45 | BASKET CANEGRATE | BASKET ROBBIANO | ||
21 | 355 | 01/03/2026 18.00 | BASKET TEAM CREMA | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | ||
21 | 356 | 01/03/2026 18.30 | GEAS BASKET ACADEMY | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
21 | 357 | 28/02/2026 20.30 | O P S A BRESSO | SAN GABRIELE BASKET |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 358 | 07/03/2026 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | BASKETTIAMO VITTUONE | ||
22 | 359 | 08/03/2026 18.00 | BASKET MELZO | USMATE | ||
22 | 360 | 07/03/2026 21.00 | BASKET ROBBIANO | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
22 | 361 | 07/03/2026 20.30 | BASKET TEAM CREMA | O P S A BRESSO | ||
22 | 362 | 08/03/2026 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | BASKET CANEGRATE | ||
22 | 363 | 08/03/2026 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
22 | 364 | 07/03/2026 20.30 | EDELWEISS ALBINO | GEAS BASKET ACADEMY |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 365 | 15/03/2026 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | BASKET MELZO | ||
23 | 366 | 14/03/2026 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | USMATE | ||
23 | 367 | 14/03/2026 21.00 | BASKET ROBBIANO | CARUGATE BASKET CLUB | ||
23 | 368 | 15/03/2026 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | GEAS BASKET ACADEMY | ||
23 | 369 | 15/03/2026 18.45 | BASKET CANEGRATE | BASKET TEAM CREMA | ||
23 | 370 | 14/03/2026 20.30 | O P S A BRESSO | EDELWEISS ALBINO | ||
23 | 371 | 15/03/2026 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 372 | 21/03/2026 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | BASKET CANEGRATE | ||
24 | 373 | 22/03/2026 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | SAN GABRIELE BASKET | ||
24 | 374 | 22/03/2026 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
24 | 375 | 21/03/2026 18.00 | USMATE | BASKET ROBBIANO | ||
24 | 376 | 22/03/2026 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | O P S A BRESSO | ||
24 | 377 | 21/03/2026 20.30 | BASKET TEAM CREMA | EDELWEISS ALBINO | ||
24 | 378 | 21/03/2026 19.30 | GEAS BASKET ACADEMY | BASKET MELZO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 379 | 28/03/2026 20.30 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | BASKETTIAMO VITTUONE | ||
25 | 380 | 29/03/2026 17.45 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | USMATE | ||
25 | 381 | 28/03/2026 20.30 | EDELWEISS ALBINO | BASKET CANEGRATE | ||
25 | 382 | 29/03/2026 18.00 | BASKET MELZO | O P S A BRESSO | ||
25 | 383 | 28/03/2026 19.30 | CARUGATE BASKET CLUB | GEAS BASKET ACADEMY | ||
25 | 384 | 29/03/2026 18.00 | SAN GABRIELE BASKET | BASKET FEMM. VARESE 95 | ||
25 | 385 | 28/03/2026 21.00 | BASKET ROBBIANO | BASKET TEAM CREMA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 386 | 12/04/2026 18.00 | BASKET TEAM CREMA | BASKET MELZO | ||
26 | 387 | 12/04/2026 18.45 | BASKET CANEGRATE | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | ||
26 | 388 | 12/04/2026 18.00 | BASKETTIAMO VITTUONE | EDELWEISS ALBINO | ||
26 | 389 | 11/04/2026 20.30 | O P S A BRESSO | CARUGATE BASKET CLUB | ||
26 | 390 | 11/04/2026 18.00 | USMATE | SAN GABRIELE BASKET | ||
26 | 391 | 12/04/2026 18.00 | BASKET FEMM. VARESE 95 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | ||
26 | 392 | 11/04/2026 19.30 | GEAS BASKET ACADEMY | BASKET ROBBIANO |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARUGATE BASKET CLUB | 6 | 3 | 3 | 0 | 245 | 143 | 102 | 1,71 | 81 | 47 | 0 |
2 | EDELWEISS ALBINO | 6 | 3 | 3 | 0 | 199 | 141 | 58 | 1,41 | 66 | 47 | 0 |
3 | BASKET CANEGRATE | 6 | 3 | 3 | 0 | 197 | 156 | 41 | 1,26 | 65 | 52 | 0 |
4 | BASKET TEAM CREMA | 6 | 3 | 3 | 0 | 199 | 179 | 20 | 1,11 | 66 | 59 | 0 |
5 | USMATE | 4 | 3 | 2 | 1 | 203 | 175 | 28 | 1,16 | 67 | 58 | 0 |
6 | GEAS BASKET ACADEMY | 4 | 3 | 2 | 1 | 176 | 162 | 14 | 1,09 | 58 | 54 | 0 |
7 | MECCANICA FANTINI PONTEVICO | 4 | 3 | 2 | 1 | 176 | 173 | 3 | 1,02 | 58 | 57 | 0 |
8 | BASKET FEMM. VARESE 95 | 2 | 3 | 1 | 2 | 189 | 200 | -11 | 0,95 | 63 | 66 | 0 |
9 | BASKETTIAMO VITTUONE | 2 | 3 | 1 | 2 | 179 | 198 | -19 | 0,90 | 59 | 66 | 0 |
10 | SAN GABRIELE BASKET | 2 | 3 | 1 | 2 | 181 | 215 | -34 | 0,84 | 60 | 71 | 0 |
11 | O P S A BRESSO | 0 | 3 | 0 | 3 | 165 | 194 | -29 | 0,85 | 55 | 64 | 0 |
12 | 1A CLASSE BASKET FEMMINILE MIL | 0 | 3 | 0 | 3 | 171 | 203 | -32 | 0,84 | 57 | 67 | 0 |
13 | BASKET ROBBIANO | 0 | 3 | 0 | 3 | 172 | 222 | -50 | 0,77 | 57 | 74 | 0 |
14 | BASKET MELZO | 0 | 3 | 0 | 3 | 120 | 211 | -91 | 0,57 | 40 | 70 | 0 |
Copyright 2013 U.S. Dilettantistica OPSA
Contatore visite
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager