OPSA BASKET - MODELLO ORGANIZZATIVO
OPSA BASKET - CODICE DI CONDOTTA
MASTERS CARATE vs SPORTIVA PARCO NORD03/10/2025
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4369 | 03/10/2025 21.30 | MASTERS CARATE | SPORTIVA PARCO NORD | 60-52 | |
2 | 4374 | 12/10/2025 18.00 | OROROSA BASKET | SPORTIVA PARCO NORD | ||
3 | 4381 | 19/10/2025 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | BRIXIA BASKET BRESCIA | ||
4 | 4393 | 24/10/2025 21.00 | AZZURRA BRESCIA | SPORTIVA PARCO NORD | ||
5 | 4400 | 02/11/2025 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | DI. PO. VIMERCATE | ||
6 | 4406 | 07/11/2025 21.30 | BOCCONI MILANO | SPORTIVA PARCO NORD | ||
7 | 4412 | 16/11/2025 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | WONDER CREMONESE | ||
8 | 4417 | 22/11/2025 21.15 | Basket Piu' Rezzato | SPORTIVA PARCO NORD | ||
9 | 4427 | 30/11/2025 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | VISMARA MILANO | ||
10 | 4435 | 07/12/2025 18.30 | POL. VOBARNO | SPORTIVA PARCO NORD | ||
11 | 4440 | 14/12/2025 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | BASKET FEMM.BIASSONO | ||
12 | 4446 | 20/12/2025 19.30 | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | SPORTIVA PARCO NORD | ||
13 | 4454 | 11/01/2026 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | BASKET VERDELLO | ||
14 | 4464 | 18/01/2026 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | MASTERS CARATE | ||
15 | 4470 | 25/01/2026 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | OROROSA BASKET | ||
16 | 4475 | 30/01/2026 20.30 | BRIXIA BASKET BRESCIA | SPORTIVA PARCO NORD | ||
17 | 4483 | 08/02/2026 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | AZZURRA BRESCIA | ||
18 | 4492 | 14/02/2026 21.00 | DI. PO. VIMERCATE | SPORTIVA PARCO NORD | ||
19 | 4498 | 22/02/2026 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | BOCCONI MILANO | ||
20 | 4504 | 27/02/2026 21.30 | WONDER CREMONESE | SPORTIVA PARCO NORD | ||
21 | 4513 | 08/03/2026 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | Basket Piu' Rezzato | ||
22 | 4515 | 14/03/2026 21.00 | VISMARA MILANO | SPORTIVA PARCO NORD | ||
23 | 4521 | 22/03/2026 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | POL. VOBARNO | ||
24 | 4533 | 28/03/2026 20.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | SPORTIVA PARCO NORD | ||
25 | 4539 | 12/04/2026 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | ||
26 | 4548 | 18/04/2026 20.30 | BASKET VERDELLO | SPORTIVA PARCO NORD |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4367 | 02/10/2025 21.30 | DI. PO. VIMERCATE | OROROSA BASKET | 50-51 | |
1 | 4368 | 05/10/2025 18.30 | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | WONDER CREMONESE | 54-60 | |
1 | 4369 | 03/10/2025 21.30 | MASTERS CARATE | SPORTIVA PARCO NORD | 60-52 | |
1 | 4370 | 03/10/2025 21.30 | BOCCONI MILANO | Basket Piu' Rezzato | 70-68 | |
1 | 4371 | 03/10/2025 21.00 | AZZURRA BRESCIA | BRIXIA BASKET BRESCIA | 63-29 | |
1 | 4372 | 05/10/2025 18.30 | POL. VOBARNO | VISMARA MILANO | 58-45 | |
1 | 4373 | 05/10/2025 20.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | BASKET VERDELLO | 54-60 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4374 | 12/10/2025 18.00 | OROROSA BASKET | SPORTIVA PARCO NORD | ||
2 | 4375 | 10/10/2025 21.30 | MASTERS CARATE | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | 48-43 | |
2 | 4376 | 11/10/2025 21.00 | VISMARA MILANO | BASKET FEMM.BIASSONO | 59-42 | |
2 | 4377 | 11/10/2025 21.15 | Basket Piu' Rezzato | POL. VOBARNO | 52-67 | |
2 | 4378 | 10/10/2025 21.00 | BRIXIA BASKET BRESCIA | DI. PO. VIMERCATE | 29-57 | |
2 | 4379 | 11/10/2025 20.30 | BASKET VERDELLO | BOCCONI MILANO | 68-36 | |
2 | 4380 | 10/10/2025 21.30 | WONDER CREMONESE | AZZURRA BRESCIA | 65-51 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4381 | 19/10/2025 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | BRIXIA BASKET BRESCIA | ||
3 | 4382 | 19/10/2025 18.00 | OROROSA BASKET | Basket Piu' Rezzato | ||
3 | 4383 | 18/10/2025 21.00 | VISMARA MILANO | WONDER CREMONESE | ||
3 | 4384 | 17/10/2025 21.00 | POL. VOBARNO | BASKET VERDELLO | ||
3 | 4385 | 18/10/2025 19.30 | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | BOCCONI MILANO | ||
3 | 4386 | 18/10/2025 20.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | MASTERS CARATE | ||
3 | 4387 | 17/10/2025 21.00 | AZZURRA BRESCIA | DI. PO. VIMERCATE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4388 | 24/10/2025 21.30 | WONDER CREMONESE | POL. VOBARNO | ||
4 | 4389 | 25/10/2025 21.00 | DI. PO. VIMERCATE | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | ||
4 | 4390 | 24/10/2025 21.30 | MASTERS CARATE | VISMARA MILANO | ||
4 | 4391 | 24/10/2025 21.30 | BOCCONI MILANO | BASKET FEMM.BIASSONO | ||
4 | 4392 | 25/10/2025 21.15 | Basket Piu' Rezzato | BASKET VERDELLO | ||
4 | 4393 | 24/10/2025 21.00 | AZZURRA BRESCIA | SPORTIVA PARCO NORD | ||
4 | 4394 | 24/10/2025 20.30 | BRIXIA BASKET BRESCIA | OROROSA BASKET |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4395 | 01/11/2025 19.30 | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | BRIXIA BASKET BRESCIA | ||
5 | 4396 | 01/11/2025 20.30 | BASKET VERDELLO | MASTERS CARATE | ||
5 | 4397 | 01/11/2025 20.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | WONDER CREMONESE | ||
5 | 4398 | 01/11/2025 21.00 | VISMARA MILANO | Basket Piu' Rezzato | ||
5 | 4399 | 02/11/2025 18.00 | OROROSA BASKET | AZZURRA BRESCIA | ||
5 | 4400 | 02/11/2025 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | DI. PO. VIMERCATE | ||
5 | 4401 | 02/11/2025 18.30 | POL. VOBARNO | BOCCONI MILANO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4402 | 08/11/2025 21.00 | DI. PO. VIMERCATE | BASKET FEMM.BIASSONO | ||
6 | 4403 | 08/11/2025 20.30 | BASKET VERDELLO | VISMARA MILANO | ||
6 | 4404 | 08/11/2025 19.30 | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | POL. VOBARNO | ||
6 | 4405 | 08/11/2025 21.15 | Basket Piu' Rezzato | AZZURRA BRESCIA | ||
6 | 4406 | 07/11/2025 21.30 | BOCCONI MILANO | SPORTIVA PARCO NORD | ||
6 | 4407 | 07/11/2025 21.30 | WONDER CREMONESE | OROROSA BASKET | ||
6 | 4408 | 07/11/2025 21.30 | MASTERS CARATE | BRIXIA BASKET BRESCIA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4409 | 14/11/2025 20.30 | BRIXIA BASKET BRESCIA | Basket Piu' Rezzato | ||
7 | 4410 | 15/11/2025 21.00 | VISMARA MILANO | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | ||
7 | 4411 | 15/11/2025 21.00 | DI. PO. VIMERCATE | MASTERS CARATE | ||
7 | 4412 | 16/11/2025 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | WONDER CREMONESE | ||
7 | 4413 | 14/11/2025 21.00 | AZZURRA BRESCIA | BASKET VERDELLO | ||
7 | 4414 | 16/11/2025 18.00 | OROROSA BASKET | BOCCONI MILANO | ||
7 | 4415 | 15/11/2025 20.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | POL. VOBARNO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4416 | 22/11/2025 20.30 | BASKET VERDELLO | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | ||
8 | 4417 | 22/11/2025 21.15 | Basket Piu' Rezzato | SPORTIVA PARCO NORD | ||
8 | 4418 | 21/11/2025 21.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | OROROSA BASKET | ||
8 | 4419 | 23/11/2025 18.30 | POL. VOBARNO | BRIXIA BASKET BRESCIA | ||
8 | 4420 | 21/11/2025 21.30 | BOCCONI MILANO | VISMARA MILANO | ||
8 | 4421 | 21/11/2025 21.30 | WONDER CREMONESE | DI. PO. VIMERCATE | ||
8 | 4422 | 21/11/2025 21.30 | MASTERS CARATE | AZZURRA BRESCIA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4423 | 26/11/2025 21.30 | MASTERS CARATE | BOCCONI MILANO | ||
9 | 4424 | 29/11/2025 19.30 | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | BASKET FEMM.BIASSONO | ||
9 | 4425 | 29/11/2025 21.00 | DI. PO. VIMERCATE | Basket Piu' Rezzato | ||
9 | 4426 | 30/11/2025 18.00 | OROROSA BASKET | BASKET VERDELLO | ||
9 | 4427 | 30/11/2025 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | VISMARA MILANO | ||
9 | 4428 | 28/11/2025 21.00 | AZZURRA BRESCIA | POL. VOBARNO | ||
9 | 4429 | 28/11/2025 20.30 | BRIXIA BASKET BRESCIA | WONDER CREMONESE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4430 | 06/12/2025 20.30 | BASKET VERDELLO | DI. PO. VIMERCATE | ||
10 | 4431 | 06/12/2025 20.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | AZZURRA BRESCIA | ||
10 | 4432 | 05/12/2025 21.30 | BOCCONI MILANO | BRIXIA BASKET BRESCIA | ||
10 | 4433 | 05/12/2025 21.30 | WONDER CREMONESE | MASTERS CARATE | ||
10 | 4434 | 06/12/2025 21.00 | VISMARA MILANO | OROROSA BASKET | ||
10 | 4435 | 07/12/2025 18.30 | POL. VOBARNO | SPORTIVA PARCO NORD | ||
10 | 4436 | 06/12/2025 21.15 | Basket Piu' Rezzato | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4437 | 12/12/2025 21.30 | WONDER CREMONESE | Basket Piu' Rezzato | ||
11 | 4438 | 14/12/2025 18.00 | OROROSA BASKET | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | ||
11 | 4439 | 13/12/2025 21.00 | DI. PO. VIMERCATE | BOCCONI MILANO | ||
11 | 4440 | 14/12/2025 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | BASKET FEMM.BIASSONO | ||
11 | 4441 | 12/12/2025 20.30 | BRIXIA BASKET BRESCIA | BASKET VERDELLO | ||
11 | 4442 | 12/12/2025 21.00 | AZZURRA BRESCIA | VISMARA MILANO | ||
11 | 4443 | 12/12/2025 21.30 | MASTERS CARATE | POL. VOBARNO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4444 | 20/12/2025 20.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | BRIXIA BASKET BRESCIA | ||
12 | 4445 | 19/12/2025 21.30 | BOCCONI MILANO | AZZURRA BRESCIA | ||
12 | 4446 | 20/12/2025 19.30 | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | SPORTIVA PARCO NORD | ||
12 | 4447 | 20/12/2025 21.15 | Basket Piu' Rezzato | MASTERS CARATE | ||
12 | 4448 | 20/12/2025 20.30 | BASKET VERDELLO | WONDER CREMONESE | ||
12 | 4449 | 21/12/2025 18.30 | POL. VOBARNO | OROROSA BASKET | ||
12 | 4450 | 20/12/2025 21.00 | VISMARA MILANO | DI. PO. VIMERCATE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4451 | 09/01/2026 21.00 | AZZURRA BRESCIA | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | ||
13 | 4452 | 10/01/2026 21.00 | DI. PO. VIMERCATE | POL. VOBARNO | ||
13 | 4453 | 09/01/2026 20.30 | BRIXIA BASKET BRESCIA | VISMARA MILANO | ||
13 | 4454 | 11/01/2026 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | BASKET VERDELLO | ||
13 | 4455 | 11/01/2026 18.00 | OROROSA BASKET | MASTERS CARATE | ||
13 | 4456 | 09/01/2026 21.30 | WONDER CREMONESE | BOCCONI MILANO | ||
13 | 4457 | 10/01/2026 21.15 | Basket Piu' Rezzato | BASKET FEMM.BIASSONO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4458 | 17/01/2026 21.00 | VISMARA MILANO | POL. VOBARNO | ||
14 | 4459 | 17/01/2026 20.30 | BASKET VERDELLO | BASKET FEMM.BIASSONO | ||
14 | 4460 | 16/01/2026 21.30 | WONDER CREMONESE | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | ||
14 | 4461 | 17/01/2026 21.15 | Basket Piu' Rezzato | BOCCONI MILANO | ||
14 | 4462 | 18/01/2026 18.00 | OROROSA BASKET | DI. PO. VIMERCATE | ||
14 | 4463 | 16/01/2026 20.30 | BRIXIA BASKET BRESCIA | AZZURRA BRESCIA | ||
14 | 4464 | 18/01/2026 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | MASTERS CARATE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4465 | 24/01/2026 19.30 | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | MASTERS CARATE | ||
15 | 4466 | 24/01/2026 20.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | VISMARA MILANO | ||
15 | 4467 | 24/01/2026 21.00 | DI. PO. VIMERCATE | BRIXIA BASKET BRESCIA | ||
15 | 4468 | 25/01/2026 18.30 | POL. VOBARNO | Basket Piu' Rezzato | ||
15 | 4469 | 23/01/2026 21.00 | AZZURRA BRESCIA | WONDER CREMONESE | ||
15 | 4470 | 25/01/2026 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | OROROSA BASKET | ||
15 | 4471 | 25/01/2026 18.00 | BOCCONI MILANO | BASKET VERDELLO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4472 | 30/01/2026 21.30 | BOCCONI MILANO | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | ||
16 | 4473 | 31/01/2026 21.15 | Basket Piu' Rezzato | OROROSA BASKET | ||
16 | 4474 | 30/01/2026 21.30 | MASTERS CARATE | BASKET FEMM.BIASSONO | ||
16 | 4475 | 30/01/2026 20.30 | BRIXIA BASKET BRESCIA | SPORTIVA PARCO NORD | ||
16 | 4476 | 30/01/2026 21.30 | WONDER CREMONESE | VISMARA MILANO | ||
16 | 4477 | 31/01/2026 20.30 | BASKET VERDELLO | POL. VOBARNO | ||
16 | 4478 | 31/01/2026 21.00 | DI. PO. VIMERCATE | AZZURRA BRESCIA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 4479 | 07/02/2026 20.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | BOCCONI MILANO | ||
17 | 4480 | 07/02/2026 21.00 | VISMARA MILANO | MASTERS CARATE | ||
17 | 4481 | 07/02/2026 20.30 | BASKET VERDELLO | Basket Piu' Rezzato | ||
17 | 4482 | 08/02/2026 18.30 | POL. VOBARNO | WONDER CREMONESE | ||
17 | 4483 | 08/02/2026 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | AZZURRA BRESCIA | ||
17 | 4484 | 07/02/2026 19.30 | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | DI. PO. VIMERCATE | ||
17 | 4485 | 08/02/2026 18.00 | OROROSA BASKET | BRIXIA BASKET BRESCIA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4486 | 13/02/2026 21.00 | AZZURRA BRESCIA | OROROSA BASKET | ||
18 | 4487 | 13/02/2026 21.30 | BOCCONI MILANO | POL. VOBARNO | ||
18 | 4488 | 13/02/2026 21.30 | MASTERS CARATE | BASKET VERDELLO | ||
18 | 4489 | 14/02/2026 21.15 | Basket Piu' Rezzato | VISMARA MILANO | ||
18 | 4490 | 13/02/2026 21.30 | WONDER CREMONESE | BASKET FEMM.BIASSONO | ||
18 | 4491 | 13/02/2026 20.30 | BRIXIA BASKET BRESCIA | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | ||
18 | 4492 | 14/02/2026 21.00 | DI. PO. VIMERCATE | SPORTIVA PARCO NORD |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 4493 | 21/02/2026 20.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | DI. PO. VIMERCATE | ||
19 | 4494 | 22/02/2026 18.00 | OROROSA BASKET | WONDER CREMONESE | ||
19 | 4495 | 21/02/2026 21.00 | VISMARA MILANO | BASKET VERDELLO | ||
19 | 4496 | 20/02/2026 21.00 | BRIXIA BASKET BRESCIA | MASTERS CARATE | ||
19 | 4497 | 20/02/2026 21.15 | AZZURRA BRESCIA | Basket Piu' Rezzato | ||
19 | 4498 | 22/02/2026 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | BOCCONI MILANO | ||
19 | 4499 | 22/02/2026 18.30 | POL. VOBARNO | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 4500 | 28/02/2026 21.15 | Basket Piu' Rezzato | BRIXIA BASKET BRESCIA | ||
20 | 4501 | 28/02/2026 19.30 | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | VISMARA MILANO | ||
20 | 4502 | 27/02/2026 21.30 | MASTERS CARATE | DI. PO. VIMERCATE | ||
20 | 4503 | 28/02/2026 20.30 | BASKET VERDELLO | AZZURRA BRESCIA | ||
20 | 4504 | 27/02/2026 21.30 | WONDER CREMONESE | SPORTIVA PARCO NORD | ||
20 | 4505 | 27/02/2026 21.30 | BOCCONI MILANO | OROROSA BASKET | ||
20 | 4506 | 01/03/2026 18.30 | POL. VOBARNO | BASKET FEMM.BIASSONO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4507 | 06/03/2026 20.30 | BRIXIA BASKET BRESCIA | POL. VOBARNO | ||
21 | 4508 | 08/03/2026 18.00 | OROROSA BASKET | BASKET FEMM.BIASSONO | ||
21 | 4509 | 07/03/2026 21.00 | DI. PO. VIMERCATE | WONDER CREMONESE | ||
21 | 4510 | 06/03/2026 21.30 | AZZURRA BRESCIA | MASTERS CARATE | ||
21 | 4511 | 07/03/2026 19.30 | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | BASKET VERDELLO | ||
21 | 4512 | 07/03/2026 21.00 | VISMARA MILANO | BOCCONI MILANO | ||
21 | 4513 | 08/03/2026 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | Basket Piu' Rezzato |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 4514 | 14/03/2026 20.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | ||
22 | 4515 | 14/03/2026 21.00 | VISMARA MILANO | SPORTIVA PARCO NORD | ||
22 | 4516 | 15/03/2026 18.30 | POL. VOBARNO | AZZURRA BRESCIA | ||
22 | 4517 | 13/03/2026 21.30 | BOCCONI MILANO | MASTERS CARATE | ||
22 | 4518 | 14/03/2026 20.30 | BASKET VERDELLO | OROROSA BASKET | ||
22 | 4519 | 14/03/2026 21.15 | Basket Piu' Rezzato | DI. PO. VIMERCATE | ||
22 | 4520 | 13/03/2026 21.30 | WONDER CREMONESE | BRIXIA BASKET BRESCIA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 4521 | 22/03/2026 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | POL. VOBARNO | ||
23 | 4522 | 20/03/2026 21.30 | MASTERS CARATE | WONDER CREMONESE | ||
23 | 4523 | 22/03/2026 18.00 | OROROSA BASKET | VISMARA MILANO | ||
23 | 4524 | 21/03/2026 21.00 | DI. PO. VIMERCATE | BASKET VERDELLO | ||
23 | 4525 | 20/03/2026 21.00 | AZZURRA BRESCIA | BASKET FEMM.BIASSONO | ||
23 | 4526 | 20/03/2026 20.30 | BRIXIA BASKET BRESCIA | BOCCONI MILANO | ||
23 | 4527 | 21/03/2026 20.00 | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | Basket Piu' Rezzato |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 4528 | 28/03/2026 20.30 | BASKET VERDELLO | BRIXIA BASKET BRESCIA | ||
24 | 4529 | 28/03/2026 21.00 | VISMARA MILANO | AZZURRA BRESCIA | ||
24 | 4530 | 27/03/2026 21.30 | BOCCONI MILANO | DI. PO. VIMERCATE | ||
24 | 4531 | 28/03/2026 21.15 | Basket Piu' Rezzato | WONDER CREMONESE | ||
24 | 4532 | 29/03/2026 18.30 | POL. VOBARNO | MASTERS CARATE | ||
24 | 4533 | 28/03/2026 20.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | SPORTIVA PARCO NORD | ||
24 | 4534 | 28/03/2026 19.30 | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | OROROSA BASKET |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 4535 | 10/04/2026 20.30 | BRIXIA BASKET BRESCIA | BASKET FEMM.BIASSONO | ||
25 | 4536 | 12/04/2026 18.00 | MASTERS CARATE | Basket Piu' Rezzato | ||
25 | 4537 | 10/04/2026 21.00 | AZZURRA BRESCIA | BOCCONI MILANO | ||
25 | 4538 | 12/04/2026 18.00 | OROROSA BASKET | POL. VOBARNO | ||
25 | 4539 | 12/04/2026 18.15 | SPORTIVA PARCO NORD | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | ||
25 | 4540 | 10/04/2026 21.30 | WONDER CREMONESE | BASKET VERDELLO | ||
25 | 4541 | 11/04/2026 21.00 | DI. PO. VIMERCATE | VISMARA MILANO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 4542 | 19/04/2026 18.30 | POL. VOBARNO | DI. PO. VIMERCATE | ||
26 | 4543 | 18/04/2026 19.30 | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | AZZURRA BRESCIA | ||
26 | 4544 | 17/04/2026 21.30 | BOCCONI MILANO | WONDER CREMONESE | ||
26 | 4545 | 18/04/2026 21.00 | BASKET FEMM.BIASSONO | Basket Piu' Rezzato | ||
26 | 4546 | 17/04/2026 21.30 | MASTERS CARATE | OROROSA BASKET | ||
26 | 4547 | 18/04/2026 21.00 | VISMARA MILANO | BRIXIA BASKET BRESCIA | ||
26 | 4548 | 18/04/2026 20.30 | BASKET VERDELLO | SPORTIVA PARCO NORD |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET VERDELLO | 4 | 2 | 2 | 0 | 128 | 90 | 38 | 1,42 | 64 | 45 | 0 |
2 | POL. VOBARNO | 4 | 2 | 2 | 0 | 125 | 97 | 28 | 1,29 | 62 | 48 | 0 |
3 | WONDER CREMONESE | 4 | 2 | 2 | 0 | 125 | 105 | 20 | 1,19 | 62 | 52 | 0 |
4 | MASTERS CARATE | 4 | 2 | 2 | 0 | 108 | 95 | 13 | 1,14 | 54 | 47 | 0 |
5 | DI. PO. VIMERCATE | 2 | 2 | 1 | 1 | 107 | 80 | 27 | 1,34 | 53 | 40 | 0 |
6 | AZZURRA BRESCIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 114 | 94 | 20 | 1,21 | 57 | 47 | 0 |
7 | VISMARA MILANO | 2 | 2 | 1 | 1 | 104 | 100 | 4 | 1,04 | 52 | 50 | 0 |
8 | OROROSA BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 50 | 1 | 1,02 | 51 | 50 | 0 |
9 | BOCCONI MILANO | 2 | 2 | 1 | 1 | 106 | 136 | -30 | 0,78 | 53 | 68 | 0 |
10 | Mantovagricoltura 2000 SAN GIO | 0 | 2 | 0 | 2 | 97 | 108 | -11 | 0,90 | 48 | 54 | 0 |
11 | Basket Piu' Rezzato | 0 | 2 | 0 | 2 | 120 | 137 | -17 | 0,88 | 60 | 68 | 0 |
12 | SPORTIVA PARCO NORD | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | 60 | -8 | 0,87 | 52 | 60 | 0 |
13 | BASKET FEMM.BIASSONO | 0 | 2 | 0 | 2 | 96 | 119 | -23 | 0,81 | 48 | 59 | 0 |
14 | BRIXIA BASKET BRESCIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 58 | 120 | -62 | 0,48 | 29 | 60 | 0 |
Copyright 2013 U.S. Dilettantistica OPSA
Contatore visite
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager