OPSA BASKET - MODELLO ORGANIZZATIVO
OPSA BASKET - CODICE DI CONDOTTA
G.S. VILLAGUARDIA vs O P S A BRESSO26/10/2025
OPSA BRESSO 52-59



O P S A BRESSO vs USMATE09/11/2025
USMATE 65-44




O P S A BRESSO vs BASKET MELZO13/12/2025




O P S A BRESSO vs BASKET ROBBIANO29/11/2025


BASKET COSTA vs O P S A BRESSO23/11/2025

| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13601 | 26/10/2025 15.00 | G.S. VILLAGUARDIA | O P S A BRESSO | 52-59 | |
| 3 | 13612 | 09/11/2025 16.00 | O P S A BRESSO | USMATE | 65-44 | |
| 4 | 13616 | 15/11/2025 15.15 | O P S A BRESSO | NINO RONCO ORNAGO | 60-39 | |
| 5 | 13621 | 23/11/2025 19.00 | BASKET COSTA | O P S A BRESSO | 83-30 | |
| 6 | 13627 | 29/11/2025 15.15 | O P S A BRESSO | BASKET ROBBIANO | 79-46 | |
| 7 | 13631 | 06/12/2025 15.15 | O P S A BRESSO | BASKET FEMM.BIASSONO | 67-29 | |
| 8 | 13637 | 13/12/2025 15.15 | O P S A BRESSO | BASKET MELZO | 70-43 | |
| 9 | 13639 | 11/01/2026 11.00 | BASKET FOXES GIUSSANO | O P S A BRESSO | 36-60 | |
| 10 | 13646 | 17/01/2026 15.15 | O P S A BRESSO | SPORTIVA SONDRIO | 53-40 | |
| 11 | 13651 | 24/01/2026 17.00 | MANDELLO LARIO | O P S A BRESSO | ||
| 12 | 13657 | 31/01/2026 15.30 | O P S A BRESSO | G.S. VILLAGUARDIA | ||
| 14 | 13666 | 14/02/2026 15.15 | O P S A BRESSO | USMATE | ||
| 15 | 13669 | 22/02/2026 15.00 | NINO RONCO ORNAGO | O P S A BRESSO | ||
| 16 | 13678 | 28/02/2026 15.15 | O P S A BRESSO | BASKET COSTA | ||
| 17 | 13679 | 08/03/2026 18.30 | BASKET ROBBIANO | O P S A BRESSO | ||
| 18 | 13687 | 15/03/2026 11.00 | BASKET FEMM.BIASSONO | O P S A BRESSO | ||
| 19 | 13689 | 21/03/2026 17.00 | BASKET MELZO | O P S A BRESSO | ||
| 20 | 13698 | 28/03/2026 15.00 | O P S A BRESSO | BASKET FOXES GIUSSANO | ||
| 21 | 13699 | 12/04/2026 15.00 | SPORTIVA SONDRIO | O P S A BRESSO | ||
| 22 | 13707 | 18/04/2026 15.15 | O P S A BRESSO | MANDELLO LARIO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13599 | 25/10/2025 15.30 | BASKET ROBBIANO | USMATE | 51-59 | |
| 1 | 13600 | 25/10/2025 19.30 | BASKET MELZO | SPORTIVA SONDRIO | 42-74 | |
| 1 | 13601 | 26/10/2025 15.00 | G.S. VILLAGUARDIA | O P S A BRESSO | 52-59 | |
| 1 | 13602 | 26/10/2025 15.00 | NINO RONCO ORNAGO | BASKET COSTA | 39-86 | |
| 1 | 13603 | 26/10/2025 11.00 | BASKET FOXES GIUSSANO | BASKET FEMM.BIASSONO | 44-70 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13604 | 02/11/2025 15.00 | G.S. VILLAGUARDIA | BASKET FOXES GIUSSANO | 62-51 | |
| 2 | 13605 | 02/11/2025 17.30 | SPORTIVA SONDRIO | MANDELLO LARIO | 94-23 | |
| 2 | 13606 | 02/11/2025 15.00 | BASKET MELZO | BASKET ROBBIANO | 56-31 | |
| 2 | 13607 | 02/11/2025 14.20 | BASKET COSTA | USMATE | 73-50 | |
| 2 | 13608 | 02/11/2025 18.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | NINO RONCO ORNAGO | 48-45 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13609 | 09/11/2025 11.30 | BASKET MELZO | G.S. VILLAGUARDIA | 37-52 | |
| 3 | 13610 | 09/11/2025 15.00 | NINO RONCO ORNAGO | BASKET FOXES GIUSSANO | 33-67 | |
| 3 | 13611 | 09/11/2025 18.30 | BASKET ROBBIANO | BASKET FEMM.BIASSONO | 50-68 | |
| 3 | 13612 | 09/11/2025 16.00 | O P S A BRESSO | USMATE | 65-44 | |
| 3 | 13613 | 09/11/2025 15.30 | MANDELLO LARIO | BASKET COSTA | 27-117 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13614 | 16/11/2025 17.00 | G.S. VILLAGUARDIA | MANDELLO LARIO | 85-22 | |
| 4 | 13615 | 15/11/2025 17.00 | BASKET FEMM.BIASSONO | BASKET MELZO | 50-59 | |
| 4 | 13616 | 15/11/2025 15.15 | O P S A BRESSO | NINO RONCO ORNAGO | 60-39 | |
| 4 | 13617 | 13/11/2025 20.00 | USMATE | SPORTIVA SONDRIO | 42-79 | |
| 4 | 13618 | 16/11/2025 11.00 | BASKET FOXES GIUSSANO | BASKET ROBBIANO | 62-50 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13619 | 20/11/2025 20.00 | USMATE | BASKET FOXES GIUSSANO | 66-47 | |
| 5 | 13620 | 22/11/2025 15.00 | BASKET FEMM.BIASSONO | G.S. VILLAGUARDIA | 50-72 | |
| 5 | 13621 | 23/11/2025 19.00 | BASKET COSTA | O P S A BRESSO | 83-30 | |
| 5 | 13622 | 23/11/2025 15.30 | MANDELLO LARIO | BASKET MELZO | 49-61 | |
| 5 | 13623 | 23/11/2025 14.30 | BASKET ROBBIANO | SPORTIVA SONDRIO | 33-88 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13624 | 30/11/2025 15.00 | SPORTIVA SONDRIO | BASKET FEMM.BIASSONO | 90-29 | |
| 6 | 13625 | 29/11/2025 17.30 | BASKET MELZO | NINO RONCO ORNAGO | 81-37 | |
| 6 | 13626 | 30/11/2025 11.00 | BASKET FOXES GIUSSANO | BASKET COSTA | 50-97 | |
| 6 | 13627 | 29/11/2025 15.15 | O P S A BRESSO | BASKET ROBBIANO | 79-46 | |
| 6 | 13628 | 30/11/2025 15.30 | MANDELLO LARIO | USMATE | 38-57 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13629 | 07/12/2025 15.00 | G.S. VILLAGUARDIA | BASKET ROBBIANO | 73-41 | |
| 7 | 13630 | 05/12/2025 20.30 | BASKET FOXES GIUSSANO | BASKET MELZO | 73-66 | |
| 7 | 13631 | 06/12/2025 15.15 | O P S A BRESSO | BASKET FEMM.BIASSONO | 67-29 | |
| 7 | 13632 | 07/12/2025 15.00 | NINO RONCO ORNAGO | MANDELLO LARIO | 53-61 | |
| 7 | 13633 | 22/12/2025 19.30 | BASKET COSTA | SPORTIVA SONDRIO | 79-68 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13634 | 14/12/2025 11.00 | BASKET FEMM.BIASSONO | BASKET COSTA | 43-88 | |
| 8 | 13635 | 21/12/2025 17.30 | SPORTIVA SONDRIO | G.S. VILLAGUARDIA | 60-40 | |
| 8 | 13636 | 13/12/2025 15.00 | USMATE | NINO RONCO ORNAGO | 73-67 | |
| 8 | 13637 | 13/12/2025 15.15 | O P S A BRESSO | BASKET MELZO | 70-43 | |
| 8 | 13638 | 13/12/2025 15.00 | BASKET FOXES GIUSSANO | MANDELLO LARIO | 62-50 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13639 | 11/01/2026 11.00 | BASKET FOXES GIUSSANO | O P S A BRESSO | 36-60 | |
| 9 | 13640 | 11/01/2026 15.00 | NINO RONCO ORNAGO | SPORTIVA SONDRIO | 35-71 | |
| 9 | 13641 | 10/01/2026 18.00 | BASKET ROBBIANO | MANDELLO LARIO | 83-62 | |
| 9 | 13642 | 11/01/2026 14.20 | BASKET COSTA | BASKET MELZO | 109-58 | |
| 9 | 13643 | 11/01/2026 15.00 | G.S. VILLAGUARDIA | USMATE | 68-41 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13644 | 18/01/2026 15.00 | USMATE | BASKET MELZO | 48-47 | |
| 10 | 13645 | 17/01/2026 15.00 | BASKET ROBBIANO | NINO RONCO ORNAGO | 56-58 | |
| 10 | 13646 | 17/01/2026 15.15 | O P S A BRESSO | SPORTIVA SONDRIO | 53-40 | |
| 10 | 13647 | 18/01/2026 15.00 | G.S. VILLAGUARDIA | BASKET COSTA | 41-79 | |
| 10 | 13648 | 18/01/2026 18.30 | BASKET FEMM.BIASSONO | MANDELLO LARIO | 59-44 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13649 | 25/01/2026 15.30 | USMATE | BASKET FEMM.BIASSONO | ||
| 11 | 13650 | 25/01/2026 14.20 | BASKET COSTA | BASKET ROBBIANO | ||
| 11 | 13651 | 24/01/2026 17.00 | MANDELLO LARIO | O P S A BRESSO | ||
| 11 | 13652 | 25/01/2026 15.00 | SPORTIVA SONDRIO | BASKET FOXES GIUSSANO | ||
| 11 | 13653 | 25/01/2026 15.00 | NINO RONCO ORNAGO | G.S. VILLAGUARDIA |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13654 | 01/02/2026 14.00 | USMATE | BASKET ROBBIANO | ||
| 12 | 13655 | 01/02/2026 11.00 | BASKET FEMM.BIASSONO | BASKET FOXES GIUSSANO | ||
| 12 | 13656 | 01/02/2026 14.20 | BASKET COSTA | NINO RONCO ORNAGO | ||
| 12 | 13657 | 31/01/2026 15.30 | O P S A BRESSO | G.S. VILLAGUARDIA | ||
| 12 | 13658 | 01/02/2026 15.00 | SPORTIVA SONDRIO | BASKET MELZO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13659 | 08/02/2026 15.30 | USMATE | BASKET COSTA | ||
| 13 | 13660 | 07/02/2026 16.00 | NINO RONCO ORNAGO | BASKET FEMM.BIASSONO | ||
| 13 | 13661 | 08/02/2026 15.30 | MANDELLO LARIO | SPORTIVA SONDRIO | ||
| 13 | 13662 | 07/02/2026 16.00 | BASKET ROBBIANO | BASKET MELZO | ||
| 13 | 13663 | 08/02/2026 11.00 | BASKET FOXES GIUSSANO | G.S. VILLAGUARDIA |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13664 | 15/02/2026 11.00 | BASKET FOXES GIUSSANO | NINO RONCO ORNAGO | ||
| 14 | 13665 | 15/02/2026 15.00 | G.S. VILLAGUARDIA | BASKET MELZO | ||
| 14 | 13666 | 14/02/2026 15.15 | O P S A BRESSO | USMATE | ||
| 14 | 13667 | 15/02/2026 11.00 | BASKET FEMM.BIASSONO | BASKET ROBBIANO | ||
| 14 | 13668 | 14/02/2026 17.15 | BASKET COSTA | MANDELLO LARIO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13669 | 22/02/2026 15.00 | NINO RONCO ORNAGO | O P S A BRESSO | ||
| 15 | 13670 | 22/02/2026 18.30 | BASKET ROBBIANO | BASKET FOXES GIUSSANO | ||
| 15 | 13671 | 22/02/2026 13.15 | SPORTIVA SONDRIO | USMATE | ||
| 15 | 13672 | 21/02/2026 16.30 | BASKET MELZO | BASKET FEMM.BIASSONO | ||
| 15 | 13673 | 21/02/2026 17.00 | MANDELLO LARIO | G.S. VILLAGUARDIA |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13674 | 01/03/2026 15.00 | G.S. VILLAGUARDIA | BASKET FEMM.BIASSONO | ||
| 16 | 13675 | 01/03/2026 11.00 | BASKET FOXES GIUSSANO | USMATE | ||
| 16 | 13676 | 01/03/2026 15.15 | BASKET MELZO | MANDELLO LARIO | ||
| 16 | 13677 | 01/03/2026 13.15 | SPORTIVA SONDRIO | BASKET ROBBIANO | ||
| 16 | 13678 | 28/02/2026 15.15 | O P S A BRESSO | BASKET COSTA |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 13679 | 08/03/2026 18.30 | BASKET ROBBIANO | O P S A BRESSO | ||
| 17 | 13680 | 08/03/2026 11.00 | BASKET FEMM.BIASSONO | SPORTIVA SONDRIO | ||
| 17 | 13681 | 08/03/2026 15.30 | USMATE | MANDELLO LARIO | ||
| 17 | 13682 | 07/03/2026 18.30 | BASKET COSTA | BASKET FOXES GIUSSANO | ||
| 17 | 13683 | 08/03/2026 15.00 | NINO RONCO ORNAGO | BASKET MELZO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13684 | 15/03/2026 15.00 | BASKET MELZO | BASKET FOXES GIUSSANO | ||
| 18 | 13685 | 17/03/2026 19.15 | SPORTIVA SONDRIO | BASKET COSTA | ||
| 18 | 13686 | 15/03/2026 18.30 | BASKET ROBBIANO | G.S. VILLAGUARDIA | ||
| 18 | 13687 | 15/03/2026 11.00 | BASKET FEMM.BIASSONO | O P S A BRESSO | ||
| 18 | 13688 | 15/03/2026 15.00 | NINO RONCO ORNAGO | MANDELLO LARIO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13689 | 21/03/2026 17.00 | BASKET MELZO | O P S A BRESSO | ||
| 19 | 13690 | 22/03/2026 15.00 | NINO RONCO ORNAGO | USMATE | ||
| 19 | 13691 | 22/03/2026 15.00 | MANDELLO LARIO | BASKET FOXES GIUSSANO | ||
| 19 | 13692 | 21/03/2026 17.15 | BASKET COSTA | BASKET FEMM.BIASSONO | ||
| 19 | 13693 | 22/03/2026 15.00 | G.S. VILLAGUARDIA | SPORTIVA SONDRIO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13694 | 29/03/2026 15.00 | SPORTIVA SONDRIO | NINO RONCO ORNAGO | ||
| 20 | 13695 | 29/03/2026 15.00 | BASKET MELZO | BASKET COSTA | ||
| 20 | 13696 | 29/03/2026 15.30 | USMATE | G.S. VILLAGUARDIA | ||
| 20 | 13697 | 29/03/2026 15.30 | MANDELLO LARIO | BASKET ROBBIANO | ||
| 20 | 13698 | 28/03/2026 15.00 | O P S A BRESSO | BASKET FOXES GIUSSANO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 13699 | 12/04/2026 15.00 | SPORTIVA SONDRIO | O P S A BRESSO | ||
| 21 | 13700 | 12/04/2026 15.00 | NINO RONCO ORNAGO | BASKET ROBBIANO | ||
| 21 | 13701 | 12/04/2026 15.30 | MANDELLO LARIO | BASKET FEMM.BIASSONO | ||
| 21 | 13702 | 12/04/2026 15.00 | BASKET MELZO | USMATE | ||
| 21 | 13703 | 13/04/2026 21.15 | BASKET COSTA | G.S. VILLAGUARDIA |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13704 | 19/04/2026 18.30 | BASKET ROBBIANO | BASKET COSTA | ||
| 22 | 13705 | 19/04/2026 15.00 | G.S. VILLAGUARDIA | NINO RONCO ORNAGO | ||
| 22 | 13706 | 19/04/2026 11.00 | BASKET FOXES GIUSSANO | SPORTIVA SONDRIO | ||
| 22 | 13707 | 18/04/2026 15.15 | O P S A BRESSO | MANDELLO LARIO | ||
| 22 | 13708 | 19/04/2026 11.00 | BASKET FEMM.BIASSONO | USMATE |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASKET COSTA | 18 | 9 | 9 | 0 | 811 | 406 | 405 | 2,00 | 90 | 45 | 0 |
| 2 | O P S A BRESSO | 16 | 9 | 8 | 1 | 543 | 412 | 131 | 1,32 | 60 | 45 | 0 |
| 3 | SPORTIVA SONDRIO | 14 | 9 | 7 | 2 | 664 | 376 | 288 | 1,77 | 73 | 41 | 0 |
| 4 | G.S. VILLAGUARDIA | 12 | 9 | 6 | 3 | 545 | 440 | 105 | 1,24 | 60 | 48 | 0 |
| 5 | USMATE | 10 | 9 | 5 | 4 | 480 | 535 | -55 | 0,90 | 53 | 59 | 0 |
| 6 | BASKET FEMM.BIASSONO | 8 | 9 | 4 | 5 | 446 | 559 | -113 | 0,80 | 49 | 62 | 0 |
| 7 | BASKET FOXES GIUSSANO | 8 | 9 | 4 | 5 | 492 | 554 | -62 | 0,89 | 54 | 61 | 0 |
| 8 | BASKET MELZO | 8 | 10 | 4 | 6 | 550 | 593 | -43 | 0,93 | 55 | 59 | 0 |
| 9 | BASKET ROBBIANO | 2 | 9 | 1 | 8 | 441 | 605 | -164 | 0,73 | 49 | 67 | 0 |
| 10 | MANDELLO LARIO | 2 | 9 | 1 | 8 | 376 | 671 | -295 | 0,56 | 41 | 74 | 0 |
| 11 | NINO RONCO ORNAGO | 2 | 9 | 1 | 8 | 406 | 603 | -197 | 0,67 | 45 | 67 | 0 |
Copyright 2013 U.S. Dilettantistica OPSA
Contatore visite
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager
