OPSA BASKET - MODELLO ORGANIZZATIVO
OPSA BASKET - CODICE DI CONDOTTA
Armani Junior Program
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11/11/2025 19.15 | OPSA BRESSO | TUMMINELLI |
|
|
| 2 | 2 | 18/11/2025 19.15 | OPSA BRESSO | VISMARA |
|
|
| 3 | 3 | 20/11/2025 20.00 | LODI | OPSA BRESSO |
|
|
| 4 | 4 | 30/11/2025 15.00 | VISMARA | OPSA BRESSO |
|
|
| 5 | 5 | 07/12/2025 11.00 | TUMMINELLI | OPSA BRESSO |
|
|
| 6 | 6 | 14/12/2025 17.00 | OPSA BRESSO | LODI |
|
|
| 7 | 7 | 16/12/2025 19.15 | OPSA BRESSO | VISMARA |
|
|
| 8 | 8 | 17/01/2026 15.15 | OPSA BRESSO | TUMMINELLI |
|
|
| 9 | 9 | 25/01/2026 21.00 | OPSA BRESSO | LODI |
|
Copyright 2013 U.S. Dilettantistica OPSA
Contatore visite
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager